FFGGWP · Riot Games
Momentele tale de glorie
20meciuriDoar meciuri observate
20 meciuri disponibile
Acoperirea datelor
Recordurile acoperă meciurile colectate, nu neapărat întregul sezon.
Toate · Toate cozile · Toate meciuri
11 sept. 2026 – 19 sept. 2026 · UTC
Jocul tău în perspectivă
Statisticile taleToate cozileRol · Toate
20 meciuri
| Indicator | Media ta | Cel mai bun meci | % din recordul personal |
|---|---|---|---|
| 2,89 · 20 meciuri | 5,75 | 50,2 % | |
| 7,9 · 20 meciuri | 9,3 | 84,3 % | |
| 430,7 · 20 meciuri | 540,5 | 79,7 % | |
| 827,9 · 20 meciuri | 1.580,2 | 52,4 % | |
| 0,86 · 20 meciuri | 1,28 | 67,3 % | |
| 36,2 % · 20 meciuri | 66,7 % | 54,4 % |
Comparația necesită meciuri clasate cu un rol identificat și același rang. Ajustează filtrele.
Muzeul recordurilor tale
Record · Doar meciuri observateEvoluție pe meci
Doar meciuri observate
Ucideri
4Jayce
11 sept. 202619 sept. 2026
Vezi meciul · 20 meciuri
| Perioadă | Campioni | Ucideri |
|---|---|---|
| 11 sept. 2026 | Renekton | 4 |
| 11 sept. 2026 | Rumble | 6 |
| 11 sept. 2026 | Renekton | 5 |
| 11 sept. 2026 | Renekton | 0 |
| 11 sept. 2026 | Gnar | 1 |
| 12 sept. 2026 | Gnar | 3 |
| 12 sept. 2026 | Poppy | 2 |
| 12 sept. 2026 | Jayce | 14 |
| 12 sept. 2026 | Jayce | 10 |
| 12 sept. 2026 | Gnar | 4 |
| 12 sept. 2026 | Jax | 5 |
| 12 sept. 2026 | Jayce | 14 |
| 12 sept. 2026 | Jayce | 7 |
| 12 sept. 2026 | Jax | 4 |
| 13 sept. 2026 | Jayce | 5 |
| 13 sept. 2026 | Jayce | 1 |
| 13 sept. 2026 | Renekton | 6 |
| 15 sept. 2026 | Jayce | 5 |
| 19 sept. 2026 | Rumble | 5 |
| 19 sept. 2026 | Jayce | 4 |
Evoluția LP
Riot Games
Ultima înregistrareGRANDMASTER
1.720 LP
Urmărirea LP a început
Următoarea înregistrare va completa istoricul.
Recorduri în timp
Din 11 sept. 2026- Minioni și monștri/min · 9,3Renekton · 13 sept. 2026 Vezi meciul
- Daune campionilor/min · 1.580,2Jayce · 12 sept. 2026 Vezi meciul
- Aur/min · 540,5Jayce · 12 sept. 2026 Vezi meciul
- Scor de viziune/min · 1,3Jayce · 12 sept. 2026 Vezi meciul
- Daune campionilor/min · 1.383,1Jayce · 12 sept. 2026 Vezi meciul
- Ucideri · 14Jayce · 12 sept. 2026 Vezi meciul
- Asistențe · 13Poppy · 12 sept. 2026 Vezi meciul
- Daune campionilor/min · 951,1Gnar · 12 sept. 2026 Vezi meciul