FFGGWP · Riot Games
Momentele tale de glorie
20meciuriDoar meciuri observate
20 meciuri disponibile
Acoperirea datelor
Recordurile acoperă meciurile colectate, nu neapărat întregul sezon.
Toate · Toate cozile · Toate meciuri
31 aug. 2026 – 21 sept. 2026 · UTC
Jocul tău în perspectivă
Statisticile taleToate cozileRol · Toate
20 meciuri
| Indicator | Media ta | Cel mai bun meci | % din recordul personal |
|---|---|---|---|
| 3,32 · 20 meciuri | 14 | 23,7 % | |
| 7,6 · 20 meciuri | 9,5 | 79,8 % | |
| 442 · 20 meciuri | 587,3 | 75,3 % | |
| 841,6 · 20 meciuri | 1.303 | 64,6 % | |
| 0,92 · 20 meciuri | 1,48 | 62,2 % | |
| 48,3 % · 20 meciuri | 81,3 % | 59,4 % |
Comparația necesită meciuri clasate cu un rol identificat și același rang. Ajustează filtrele.
Muzeul recordurilor tale
Record · Doar meciuri observateEvoluție pe meci
Doar meciuri observate
Ucideri
6Urgot
31 aug. 202621 sept. 2026
Vezi meciul · 20 meciuri
| Perioadă | Campioni | Ucideri |
|---|---|---|
| 31 aug. 2026 | Mordekaiser | 5 |
| 31 aug. 2026 | Darius | 1 |
| 31 aug. 2026 | Diana | 10 |
| 31 aug. 2026 | LeBlanc | 6 |
| 31 aug. 2026 | Gangplank | 9 |
| 31 aug. 2026 | Gangplank | 10 |
| 31 aug. 2026 | Gangplank | 4 |
| 31 aug. 2026 | Mordekaiser | 8 |
| 1 sept. 2026 | Gangplank | 4 |
| 1 sept. 2026 | Renekton | 5 |
| 2 sept. 2026 | Darius | 5 |
| 2 sept. 2026 | Gangplank | 2 |
| 16 sept. 2026 | Sett | 9 |
| 18 sept. 2026 | Darius | 7 |
| 20 sept. 2026 | Darius | 14 |
| 20 sept. 2026 | Urgot | 14 |
| 20 sept. 2026 | Urgot | 7 |
| 20 sept. 2026 | Renekton | 6 |
| 20 sept. 2026 | Gangplank | 10 |
| 21 sept. 2026 | Urgot | 6 |
Evoluția LP
Riot Games
Ultima înregistrareMASTER
373 LP
Urmărirea LP a început
Următoarea înregistrare va completa istoricul.
Recorduri în timp
Din 31 aug. 2026- Scor de viziune/min · 1,5Darius · 20 sept. 2026 Vezi meciul
- Ucideri · 14Darius · 20 sept. 2026 Vezi meciul
- Asistențe · 15Sett · 16 sept. 2026 Vezi meciul
- Minioni și monștri/min · 9,5Renekton · 1 sept. 2026 Vezi meciul
- Asistențe · 13Mordekaiser · 31 aug. 2026 Vezi meciul
- Aur/min · 587,3Gangplank · 31 aug. 2026 Vezi meciul
- Minioni și monștri/min · 8,4Gangplank · 31 aug. 2026 Vezi meciul
- Daune campionilor/min · 1.303Gangplank · 31 aug. 2026 Vezi meciul