FFGGWP · Riot Games
Momentele tale de glorie
19meciuriDoar meciuri observate
20 meciuri disponibile
Acoperirea datelor
Recordurile acoperă meciurile colectate, nu neapărat întregul sezon.
Toate · Toate cozile · Toate meciuri
21 sept. 2026 – 23 sept. 2026 · UTC
Jocul tău în perspectivă
Rang actual GRANDMASTERStatisticile taleToate cozileRol · Toate
19 meciuri
| Indicator | Media ta | Cel mai bun meci | % din recordul personal |
|---|---|---|---|
| 2,41 · 19 meciuri | 12 | 20,1 % | |
| 7,9 · 19 meciuri | 10,1 | 78 % | |
| 471,6 · 19 meciuri | 656,4 | 71,8 % | |
| 1.034,8 · 19 meciuri | 1.986,4 | 52,1 % | |
| 0,67 · 19 meciuri | 2,92 | 22,8 % | |
| 41,3 % · 19 meciuri | 70,6 % | 58,5 % |
Comparația cu rangul nu este disponibilă: date de referință insuficiente.
Muzeul recordurilor tale
Record · Doar meciuri observateEvoluție pe meci
Doar meciuri observate
Ucideri
4Yasuo
21 sept. 202623 sept. 2026
Vezi meciul · 19 meciuri
| Perioadă | Campioni | Ucideri |
|---|---|---|
| 21 sept. 2026 | Syndra | 3 |
| 21 sept. 2026 | Yone | 1 |
| 21 sept. 2026 | Cho'Gath | 9 |
| 21 sept. 2026 | Viktor | 3 |
| 21 sept. 2026 | Yone | 7 |
| 21 sept. 2026 | Zaahen | 6 |
| 21 sept. 2026 | Nasus | 7 |
| 22 sept. 2026 | Garen | 18 |
| 22 sept. 2026 | Irelia | 7 |
| 22 sept. 2026 | Cho'Gath | 11 |
| 22 sept. 2026 | Yone | 21 |
| 22 sept. 2026 | Lux | 12 |
| 22 sept. 2026 | Garen | 9 |
| 22 sept. 2026 | Yone | 3 |
| 22 sept. 2026 | Garen | 11 |
| 22 sept. 2026 | Yone | 10 |
| 23 sept. 2026 | Yone | 1 |
| 23 sept. 2026 | Swain | 3 |
| 23 sept. 2026 | Yasuo | 4 |
Evoluția LP
Riot Games
Ultima înregistrareGRANDMASTER
1.203 LP
Urmărirea LP a început
Următoarea înregistrare va completa istoricul.
Recorduri în timp
Din 21 sept. 2026- Scor de viziune/min · 2,9Swain · 23 sept. 2026 Vezi meciul
- Asistențe · 20Swain · 23 sept. 2026 Vezi meciul
- Aur/min · 656,4Yone · 22 sept. 2026 Vezi meciul
- Minioni și monștri/min · 10,1Yone · 22 sept. 2026 Vezi meciul
- Daune campionilor/min · 1.986,4Yone · 22 sept. 2026 Vezi meciul
- Ucideri · 21Yone · 22 sept. 2026 Vezi meciul
- Aur/min · 557,4Irelia · 22 sept. 2026 Vezi meciul
- Minioni și monștri/min · 9,9Irelia · 22 sept. 2026 Vezi meciul