FFGGWP · Riot Games
Momentele tale de glorie
19meciuriDoar meciuri observate
20 meciuri disponibile
Acoperirea datelor
Recordurile acoperă meciurile colectate, nu neapărat întregul sezon.
Toate · Toate cozile · Toate meciuri
19 sept. 2026 – 22 sept. 2026 · UTC
Jocul tău în perspectivă
Statisticile taleToate cozileRol · Toate
18 meciuri
| Indicator | Media ta | Cel mai bun meci | % din recordul personal |
|---|---|---|---|
| 7,85 · 18 meciuri | 22 | 35,7 % | |
| 4,7 · 18 meciuri | 8,7 | 53,9 % | |
| 367,2 · 18 meciuri | 533,2 | 68,9 % | |
| 615,2 · 18 meciuri | 1.270,7 | 48,4 % | |
| 1,07 · 18 meciuri | 2,58 | 41,3 % | |
| 41,9 % · 18 meciuri | 69,2 % | 60,6 % |
Comparația necesită meciuri clasate cu un rol identificat și același rang. Ajustează filtrele.
Muzeul recordurilor tale
Record · Doar meciuri observateEvoluție pe meci
Doar meciuri observate
Ucideri
10Twisted Fate
19 sept. 202622 sept. 2026
Vezi meciul · 19 meciuri
| Perioadă | Campioni | Ucideri |
|---|---|---|
| 19 sept. 2026 | Thresh | 0 |
| 19 sept. 2026 | Nautilus | 1 |
| 19 sept. 2026 | Yuumi | 1 |
| 19 sept. 2026 | Neeko | 6 |
| 20 sept. 2026 | Zyra | 0 |
| 20 sept. 2026 | Braum | 0 |
| 20 sept. 2026 | Rammus | 4 |
| 20 sept. 2026 | Thresh | 0 |
| 20 sept. 2026 | Vladimir | 8 |
| 21 sept. 2026 | Vladimir | 9 |
| 21 sept. 2026 | Vladimir | 2 |
| 21 sept. 2026 | Twisted Fate | 3 |
| 21 sept. 2026 | Twisted Fate | 1 |
| 21 sept. 2026 | Twisted Fate | 3 |
| 21 sept. 2026 | Kayn | 8 |
| 22 sept. 2026 | Twisted Fate | 8 |
| 22 sept. 2026 | Twisted Fate | 0 |
| 22 sept. 2026 | Ezreal | 2 |
| 22 sept. 2026 | Twisted Fate | 10 |
Evoluția LP
Riot Games
Ultima înregistrarePLATINUM II
89 LP
Urmărirea LP a început
Următoarea înregistrare va completa istoricul.
Recorduri în timp
Din 19 sept. 2026- Aur/min · 533,2Twisted Fate · 22 sept. 2026 Vezi meciul
- Ucideri · 10Twisted Fate · 22 sept. 2026 Vezi meciul
- Asistențe · 22Twisted Fate · 22 sept. 2026 Vezi meciul
- Aur/min · 461,5Twisted Fate · 21 sept. 2026 Vezi meciul
- Minioni și monștri/min · 8,7Twisted Fate · 21 sept. 2026 Vezi meciul
- Ucideri · 9Vladimir · 21 sept. 2026 Vezi meciul
- Aur/min · 437,8Vladimir · 20 sept. 2026 Vezi meciul
- Minioni și monștri/min · 8,2Vladimir · 20 sept. 2026 Vezi meciul