#1VN
- Матчи
- 9
- Доля побед
- 100 %
- KDA
- 3,69

Рейтинги по чемпионам
Среди игроков, отслеживаемых FFGGWP в 15 регионах.
20 · Мир
| # | Игрок | Рейтинг Соло/Дуо | Матчи | Победы / поражения | Доля побед | KDA | Другой рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Матчи9 | 9 П0 П | Доля побед100 % | KDA3,69 | VN#1 | ||
| #2 | Матчи14 | 10 П4 П | Доля побед71,4 % | KDA3,63 | EUW#1 | ||
| #3 | Матчи15 | 10 П5 П | Доля побед66,7 % | KDA3 | TW#1 | ||
| #4 | Матчи15 | 10 П5 П | Доля побед66,7 % | KDA2,88 | EUW#2 | ||
| #5 | Матчи9 | 6 П3 П | Доля побед66,7 % | KDA2,98 | NA#1 | ||
| #6 | Матчи9 | 7 П2 П | Доля побед77,8 % | KDA2,84 | OCE#1 | ||
| #7 | Матчи14 | 7 П7 П | Доля побед50 % | KDA3,26 | EUNE#1 | ||
| #8 | Матчи6 | 3 П3 П | Доля побед50 % | KDA3,58 | EUW#3 | ||
| #9 | Матчи3 | 2 П1 П | Доля побед66,7 % | KDA4,5 | EUW#4 | ||
| #10 | Матчи11 | 7 П4 П | Доля побед63,6 % | KDA2,41 | EUW#5 | ||
| #11 | Матчи4 | 2 П2 П | Доля побед50 % | KDA2,57 | ME#1 | ||
| #12 | Матчи10 | 3 П7 П | Доля побед30 % | KDA2,29 | NA#2 | ||
| #13 | Матчи15 | 10 П5 П | Доля побед66,7 % | KDA1,43 | EUNE#2 | ||
| #14 | Матчи6 | 3 П3 П | Доля побед50 % | KDA1,94 | EUW#6 | ||
| #15 | Матчи6 | 3 П3 П | Доля побед50 % | KDA1,76 | RU#1 | ||
| #16 | Матчи8 | 3 П5 П | Доля побед37,5 % | KDA1,53 | EUW#7 | ||
| #17 | Матчи3 | 2 П1 П | Доля побед66,7 % | KDA1,77 | OCE#2 | ||
| #18 | Матчи3 | 0 П3 П | Доля побед0 % | KDA1,71 | EUW#8 | ||
| #19 | Матчи11 | 4 П7 П | Доля побед36,4 % | KDA1,19 | JP#1 | ||
| #20 | Матчи3 | 1 П2 П | Доля побед33,3 % | KDA1,13 | EUW#9 |
Малая выборка: эти места по чемпионам предварительные.
Одиночная/парная, текущий сезон: минимум 3 игр на этом чемпионе и одна за последние 30 дней. Оценка: 50% побед с поправкой на число игр, 25% KDA, 25% рангового уровня. Эмблема показывает последний доступный одиночный/парный ранг за семь дней.
Места и число игроков взяты из последнего полного расчёта. Закрытые и удалённые профили исключаются без перенумерации, в том числе с пьедестала.
Методология