#1TR
- Мечеви
- 4
- Стопа победа
- 100%
- KDA
- 6,33

Ранг-листе шампиона
Међу играчима које FFGGWP прати у 15 региона.
26 · Свет
| # | Играч | Рангирани соло/дуо | Мечеви | Победе / порази | Стопа победа | KDA | Друга ранг-листа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Мечеви4 | 4 П0 П | Стопа победа100% | KDA6,33 | TR#1 | ||
| #2 | Мечеви5 | 4 П1 П | Стопа победа80% | KDA3,74 | LAS#1 | ||
| #3 | Мечеви7 | 5 П2 П | Стопа победа71,4% | KDA4,41 | OCE#1 | ||
| #4 | Мечеви3 | 2 П1 П | Стопа победа66,7% | KDA4,63 | EUNE#1 | ||
| #5 | Мечеви3 | 3 П0 П | Стопа победа100% | KDA3,26 | TR#2 | ||
| #6 | Мечеви4 | 2 П2 П | Стопа победа50% | KDA3,69 | EUW#1 | ||
| #7 | Мечеви3 | 2 П1 П | Стопа победа66,7% | KDA3,22 | NA#1 | ||
| #8 | Мечеви3 | 2 П1 П | Стопа победа66,7% | KDA3,32 | ME#1 | ||
| #9 | Мечеви5 | 3 П2 П | Стопа победа60% | KDA6,76 | ME#2 | ||
| #10 | Мечеви8 | 4 П4 П | Стопа победа50% | KDA2,96 | JP#1 | ||
| #11 | Мечеви3 | 1 П2 П | Стопа победа33,3% | KDA3,64 | VN#1 | ||
| #12 | Мечеви5 | 3 П2 П | Стопа победа60% | KDA2,71 | EUW#2 | ||
| #13 | Мечеви10 | 6 П4 П | Стопа победа60% | KDA4,37 | EUW#3 | ||
| #14 | Мечеви4 | 3 П1 П | Стопа победа75% | KDA2,52 | LAN#1 | ||
| #15 | Мечеви3 | 2 П1 П | Стопа победа66,7% | KDA3,18 | EUW#4 | ||
| #16 | Мечеви13 | 8 П5 П | Стопа победа61,5% | KDA2,93 | EUW#5 | ||
| #17 | Мечеви10 | 4 П6 П | Стопа победа40% | KDA3,75 | EUW#6 | ||
| #18 | Мечеви3 | 1 П2 П | Стопа победа33,3% | KDA2,5 | EUW#7 | ||
| #19 | Мечеви9 | 4 П5 П | Стопа победа44,4% | KDA2,8 | JP#2 | ||
| #20 | Мечеви6 | 2 П4 П | Стопа победа33,3% | KDA1,56 | EUW#8 | ||
| #21 | Мечеви4 | 2 П2 П | Стопа победа50% | KDA2,41 | LAN#2 | ||
| #22 | Мечеви4 | 0 П4 П | Стопа победа0% | KDA2,1 | EUW#9 | ||
| #23 | Мечеви3 | 0 П3 П | Стопа победа0% | KDA1,91 | EUW#10 | ||
| #24 | Мечеви3 | 1 П2 П | Стопа победа33,3% | KDA2,2 | TW#1 | ||
| #25 | Мечеви4 | 0 П4 П | Стопа победа0% | KDA1,8 | JP#3 | ||
| #26 | Мечеви3 | 0 П3 П | Стопа победа0% | KDA0,93 | EUW#11 |
Мали узорак: ови рангови шампиона су привремени.
Соло/дуо, текућа сезона: најмање 3 мечева овим шампионом и један у последњих 30 дана. Оцена: 50% победе прилагођене броју мечева, 25% KDA, 25% рангирани ниво. Соло/дуо амблем показује последњи доступни ранг из последњих седам дана.
Рангови и број играча потичу из последњег потпуног обрачуна. Приватни или обрисани профили уклањају се без пренумерације, и са подијума.
Методологија