
Cassiopeia1.330.083 pts
M124—WR
0 мечеваУзорак · 0 мечева · 0 Победа · 0 ПоразRiot Games
Рекорди се односе на прикупљене мечеве, не нужно на целу сезону.
| Шампион | мечеви | Стопа победа | KDA | CS/min | DPM | KP | Последња партија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AnnieMiddle | 21 Победа · 1 Пораз | 50% | 2,83 4,5 / 4,5 / 5,5 | 7,1 | 858 | 40,6% | |
OlafMiddle | 21 Победа · 1 Пораз | 50% | 2,60 6,0 / 5,0 / 3,5 | 8,0 | 611 | 39,7% | |
RyzeMiddle | 10 Победа · 1 Пораз | 0% | 1,83 6,0 / 6,0 / 5,0 | 9,5 | 1.008 | 35,5% | |
ZileanMiddle | 10 Победа · 1 Пораз | 0% | 2,00 4,0 / 4,0 / 4,0 | 7,0 | 546 | 42,1% | |
AniviaMiddle | 10 Победа · 1 Пораз | 0% | 1,00 8,0 / 11,0 / 3,0 | 7,4 | 774 | 57,9% |
Врх 3
Стопа победа · Сви прикупљени мечеви · Сви редови · 7 мечева


