FFGGWP · Riot Games
Dina stora ögonblick
19matcherEndast observerade matcher
20 tillgängliga matcher
Datatäckning
Rekorden gäller insamlade matcher och inte nödvändigtvis hela säsongen.
Alla · Alla köer · Alla matcher
18 sep. 2026 – 23 sep. 2026 · UTC
Ditt spel i perspektiv
Nuvarande rang MASTERAlla köerRoll · AllaPatch 16.18
19 matcher jämförda av 19 valda.
| Mått | Ditt genomsnitt | Rangens genomsnitt | mot rang |
|---|---|---|---|
| 5,22 · 19 matcher | 4,05 | 129 % | |
| 1,3 · 19 matcher | 1,6 | 87 % | |
| 302,9 · 19 matcher | 322 | 94,1 % | |
| 389,3 · 19 matcher | 426 | 91,4 % | |
| 2,87 · 19 matcher | 2,67 | 107,5 % | |
| 57,8 % · 19 matcher | 55 % | 105,1 % |
Ditt rekordmuseum
Rekord · Endast observerade matcherUtveckling per match
Endast observerade matcher
Kills
2Vel'Koz
18 sep. 202623 sep. 2026
Visa match · 19 matcher
| Period | Mästare | Kills |
|---|---|---|
| 18 sep. 2026 | Janna | 3 |
| 18 sep. 2026 | Rell | 0 |
| 18 sep. 2026 | Janna | 3 |
| 20 sep. 2026 | Malphite | 3 |
| 20 sep. 2026 | Janna | 1 |
| 20 sep. 2026 | Thresh | 4 |
| 20 sep. 2026 | Thresh | 2 |
| 20 sep. 2026 | Braum | 0 |
| 20 sep. 2026 | Janna | 2 |
| 21 sep. 2026 | Janna | 4 |
| 21 sep. 2026 | Rell | 0 |
| 22 sep. 2026 | Thresh | 0 |
| 22 sep. 2026 | Vel'Koz | 1 |
| 22 sep. 2026 | Nautilus | 3 |
| 22 sep. 2026 | Janna | 0 |
| 23 sep. 2026 | Alistar | 0 |
| 23 sep. 2026 | Braum | 1 |
| 23 sep. 2026 | Maokai | 1 |
| 23 sep. 2026 | Vel'Koz | 2 |
LP-utveckling
Riot Games
Senaste mätningMASTER
444 LP
LP-spårning startad
Din nästa mätning kompletterar historiken.
Rekord över tid
Sedan 18 sep. 2026- Synpoäng/min · 3,4Janna · 21 sep. 2026 Visa match
- Synpoäng/min · 3,1Thresh · 20 sep. 2026 Visa match
- Kills · 4Thresh · 20 sep. 2026 Visa match
- Assists · 32Janna · 20 sep. 2026 Visa match
- Minions och monster/min · 7Malphite · 20 sep. 2026 Visa match
- Skada på champions/min · 784,9Malphite · 20 sep. 2026 Visa match
- Minions och monster/min · 0,8Janna · 18 sep. 2026 Visa match
- Assists · 27Rell · 18 sep. 2026 Visa match