Mästare
Säsong 2026 · 20 tillgängliga matcher · Rekorden gäller insamlade matcher och inte nödvändigtvis hela säsongen. · Från 07/08/2026 - 19:16 GMT+3 · Uppdaterad 13/10/2026 - 14:24 GMT+3 · Tidslinjetäckning · 0/20 · Ofullständig historik · Endast observerade matcher
Statistik & rankningarRankning: minst 10 Solo/Duo-matcherSäsong 2026
| Champion | Solo/Duo ranks | matcher | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Senast spelad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miss FortuneBottom | 12 matcher · Rankad Solo/Duo | 1275 · Vinst / Förlust | 58,3 %Typiskt / osäkert · Vinst/förlust · 95% KI · 12 matcher | 3,38 9,9 / 5,0 / 7,0 | 8,1Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 1 126Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 59,1 %Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | |
Jarvan IVJungle | 1 / 10Rankad Solo/DuoEn placering kräver 10 Solo/Duo-matcher med denna champion under säsongen, en under de senaste 30 dagarna, en giltig Solo/Duo-rank från de senaste sju dagarna och ett publicerat resultat. | 101 · Vinst / Förlust | 0 %Typiskt / osäkert · Vinst/förlust · 95% KI | 1,50 5,0 / 6,0 / 4,0 | 7,1Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 538Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 64,3 %Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | |
BrandSupport | 1 / 10Rankad Solo/DuoEn placering kräver 10 Solo/Duo-matcher med denna champion under säsongen, en under de senaste 30 dagarna, en giltig Solo/Duo-rank från de senaste sju dagarna och ett publicerat resultat. | 110 · Vinst / Förlust | 100 %Typiskt / osäkert · Vinst/förlust · 95% KI | 3,33 3,0 / 6,0 / 17,0 | 2,2Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 677Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 52,6 %Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | |
NasusTop | 1 / 10Rankad Solo/DuoEn placering kräver 10 Solo/Duo-matcher med denna champion under säsongen, en under de senaste 30 dagarna, en giltig Solo/Duo-rank från de senaste sju dagarna och ett publicerat resultat. | 101 · Vinst / Förlust | 0 %Typiskt / osäkert · Vinst/förlust · 95% KI | 0,33 2,0 / 6,0 / 0,0 | 6,6Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 574Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 20 %Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | |
TalonMiddle | 1 / 10Rankad Solo/DuoEn placering kräver 10 Solo/Duo-matcher med denna champion under säsongen, en under de senaste 30 dagarna, en giltig Solo/Duo-rank från de senaste sju dagarna och ett publicerat resultat. | 101 · Vinst / Förlust | 0 %Typiskt / osäkert · Vinst/förlust · 95% KI | 0,82 4,0 / 11,0 / 5,0 | 6,5Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 588Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 40,9 %Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | |
YasuoTop | 1 / 10Rankad Solo/DuoEn placering kräver 10 Solo/Duo-matcher med denna champion under säsongen, en under de senaste 30 dagarna, en giltig Solo/Duo-rank från de senaste sju dagarna och ett publicerat resultat. | 110 · Vinst / Förlust | 100 %Typiskt / osäkert · Vinst/förlust · 95% KI | 2,00 8,0 / 6,0 / 4,0 | 10,2Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 777Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 31,6 %Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | |
CamilleSupport | 1 / 10Rankad Solo/DuoEn placering kräver 10 Solo/Duo-matcher med denna champion under säsongen, en under de senaste 30 dagarna, en giltig Solo/Duo-rank från de senaste sju dagarna och ett publicerat resultat. | 101 · Vinst / Förlust | 0 %Typiskt / osäkert · Vinst/förlust · 95% KI | 0,67 4,0 / 15,0 / 6,0 | 1,0Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 598Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 37 %Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | |
SamiraBottom | 1 / 10Rankad Solo/DuoEn placering kräver 10 Solo/Duo-matcher med denna champion under säsongen, en under de senaste 30 dagarna, en giltig Solo/Duo-rank från de senaste sju dagarna och ett publicerat resultat. | 110 · Vinst / Förlust | 100 %Typiskt / osäkert · Vinst/förlust · 95% KI | 3,44 22,0 / 9,0 / 9,0 | 6,4Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 1 409Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 72,1 %Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | |
MelMiddle | 1 / 10Rankad Solo/DuoEn placering kräver 10 Solo/Duo-matcher med denna champion under säsongen, en under de senaste 30 dagarna, en giltig Solo/Duo-rank från de senaste sju dagarna och ett publicerat resultat. | 101 · Vinst / Förlust | 0 %Typiskt / osäkert · Vinst/förlust · 95% KI | 3,00 14,0 / 5,0 / 1,0 | 8,2Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 1 050Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 46,9 %Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. |
Prestationsguide
Metod
Bland spelare som FFGGWP följer i 15 regioner.
Solo/Duo, aktuell säsong: minst 10 matcher med denna mästare och en under de senaste 30 dagarna. Poäng: 55 % vinster justerade efter antal matcher, 5 % KDA, 40 % rankningsnivå. Solo/Duo-emblemet visar senaste tillgängliga rang från de senaste sju dagarna.
Topp 3
Champion-mästerskap
Vinstprocent · Säsong 2026 · Alla insamlade matcher · Alla köer · 20 matcher
Inget att visa