#1EUW
- เกม
- 8
- อัตราชนะ
- 100%
- KDA
- 4.59

อันดับแยกตามแชมเปี้ยน
ในกลุ่มผู้เล่นที่ FFGGWP ติดตามใน 15 ภูมิภาค
32 · ทั่วโลก
| # | ผู้เล่น | แรงก์เดี่ยว/คู่ | เกม | ชนะ / แพ้ | อัตราชนะ | KDA | อันดับอื่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | เกม8 | 8 ช0 แ | อัตราชนะ100% | KDA4.59 | EUW#1 | ||
| #2 | เกม4 | 4 ช0 แ | อัตราชนะ100% | KDA5.59 | LAS#1 | ||
| #3 | เกม3 | 3 ช0 แ | อัตราชนะ100% | KDA4.17 | BR#1 | ||
| #4 | เกม5 | 4 ช1 แ | อัตราชนะ80% | KDA4.72 | ME#1 | ||
| #5 | เกม5 | 4 ช1 แ | อัตราชนะ80% | KDA3.81 | KR#1 | ||
| #6 | เกม12 | 9 ช3 แ | อัตราชนะ75% | KDA3.31 | ME#2 | ||
| #7 | เกม5 | 3 ช2 แ | อัตราชนะ60% | KDA5.5 | KR#2 | ||
| #8 | เกม4 | 3 ช1 แ | อัตราชนะ75% | KDA3.85 | KR#3 | ||
| #9 | เกม4 | 3 ช1 แ | อัตราชนะ75% | KDA5.25 | BR#2 | ||
| #10 | เกม3 | 3 ช0 แ | อัตราชนะ100% | KDA4.15 | EUW#2 | ||
| #11 | เกม11 | 8 ช3 แ | อัตราชนะ72.7% | KDA4.75 | TR#1 | ||
| #12 | เกม6 | 4 ช2 แ | อัตราชนะ66.7% | KDA3.28 | EUW#3 | ||
| #13 | เกม4 | 3 ช1 แ | อัตราชนะ75% | KDA3.47 | LAN#1 | ||
| #14 | เกม10 | 8 ช2 แ | อัตราชนะ80% | KDA3.12 | TW#1 | ||
| #15 | เกม7 | 4 ช3 แ | อัตราชนะ57.1% | KDA3.53 | EUW#4 | ||
| #16 | เกม3 | 1 ช2 แ | อัตราชนะ33.3% | KDA6.43 | OCE#1 | ||
| #17 | เกม6 | 3 ช3 แ | อัตราชนะ50% | KDA2.97 | EUW#5 | ||
| #18 | เกม16 | 8 ช8 แ | อัตราชนะ50% | KDA2.89 | EUW#6 | ||
| #19 | เกม8 | 3 ช5 แ | อัตราชนะ37.5% | KDA2.42 | TR#2 | ||
| #20 | เกม11 | 4 ช7 แ | อัตราชนะ36.4% | KDA2 | VN#1 | ||
| #21 | เกม3 | 2 ช1 แ | อัตราชนะ66.7% | KDA3.36 | JP#1 | ||
| #22 | เกม3 | 1 ช2 แ | อัตราชนะ33.3% | KDA3.1 | LAN#2 | ||
| #23 | เกม5 | 2 ช3 แ | อัตราชนะ40% | KDA1.54 | OCE#2 | ||
| #24 | เกม4 | 2 ช2 แ | อัตราชนะ50% | KDA3.71 | RU#1 | ||
| #25 | เกม4 | 2 ช2 แ | อัตราชนะ50% | KDA2.65 | LAN#3 | ||
| #26 | เกม7 | 3 ช4 แ | อัตราชนะ42.9% | KDA2.84 | EUW#7 | ||
| #27 | เกม3 | 0 ช3 แ | อัตราชนะ0% | KDA1.73 | VN#2 | ||
| #28 | เกม6 | 3 ช3 แ | อัตราชนะ50% | KDA2.91 | NA#1 | ||
| #29 | เกม5 | 3 ช2 แ | อัตราชนะ60% | KDA1.93 | EUW#8 | ||
| #30 | เกม6 | 1 ช5 แ | อัตราชนะ16.7% | KDA1.69 | EUW#9 | ||
| #31 | เกม4 | 2 ช2 แ | อัตราชนะ50% | KDA2 | RU#2 | ||
| #32 | เกม3 | 1 ช2 แ | อัตราชนะ33.3% | KDA2.18 | EUW#10 |
ตัวอย่างมีน้อย: อันดับแชมเปี้ยนนี้เป็นอันดับชั่วคราว
เดี่ยว/คู่ ฤดูกาลปัจจุบัน: เล่นแชมเปี้ยนนี้อย่างน้อย 3 เกม และหนึ่งเกมใน 30 วันที่ผ่านมา คะแนน: ชัยชนะที่ปรับตามจำนวนเกม 50%, KDA 25%, ระดับแรงค์ 25% ตราสัญลักษณ์เดี่ยว/คู่แสดงแรงค์ล่าสุดที่มีในเจ็ดวันที่ผ่านมา
อันดับและจำนวนมาจากการคำนวณเต็มครั้งล่าสุด โปรไฟล์ส่วนตัวหรือที่ถูกลบจะถูกนำออกโดยไม่เรียงหมายเลขใหม่ รวมถึงบนแท่นรางวัล
ระเบียบวิธี