#1EUNE
- Maçlar
- 9
- Kazanma oranı
- %88,9
- KDA
- 4,19

Şampiyon sıralamaları
FFGGWP’nin 15 bölgede takip ettiği oyuncular arasında.
19 · Dünya
| # | Oyuncu | Dereceli Tek/Çift | Maçlar | Galibiyet / mağlubiyet | Kazanma oranı | KDA | Diğer sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Maçlar9 | 8 G1 M | Kazanma oranı%88,9 | KDA4,19 | EUNE#1 | ||
| #2 | Geçici olarak kullanılamıyor | Maçlar8 | 6 G2 M | Kazanma oranı%75 | KDA4,68 | BR#1 | |
| #3 | Geçici olarak kullanılamıyor | Maçlar14 | 9 G5 M | Kazanma oranı%64,3 | KDA4,01 | EUNE#2 | |
| #4 | Maçlar3 | 2 G1 M | Kazanma oranı%66,7 | KDA5,75 | OCE#1 | ||
| #5 | Maçlar5 | 3 G2 M | Kazanma oranı%60 | KDA4,94 | JP#1 | ||
| #6 | Maçlar6 | 4 G2 M | Kazanma oranı%66,7 | KDA3,84 | BR#2 | ||
| #7 | Maçlar8 | 4 G4 M | Kazanma oranı%50 | KDA4,15 | KR#1 | ||
| #8 | Maçlar3 | 1 G2 M | Kazanma oranı%33,3 | KDA3,15 | EUW#1 | ||
| #9 | Maçlar8 | 5 G3 M | Kazanma oranı%62,5 | KDA2,67 | TR#1 | ||
| #10 | Maçlar8 | 3 G5 M | Kazanma oranı%37,5 | KDA2,14 | VN#1 | ||
| #11 | Maçlar6 | 1 G5 M | Kazanma oranı%16,7 | KDA3 | RU#1 | ||
| #12 | Maçlar5 | 3 G2 M | Kazanma oranı%60 | KDA2,36 | EUW#2 | ||
| #13 | Maçlar4 | 2 G2 M | Kazanma oranı%50 | KDA1,45 | EUNE#3 | ||
| #14 | Maçlar6 | 3 G3 M | Kazanma oranı%50 | KDA1,92 | EUNE#4 | ||
| #15 | Maçlar3 | 0 G3 M | Kazanma oranı%0 | KDA1,95 | SEA#1 | ||
| #16 | Maçlar3 | 1 G2 M | Kazanma oranı%33,3 | KDA2,56 | EUW#3 | ||
| #17 | Maçlar3 | 1 G2 M | Kazanma oranı%33,3 | KDA1,61 | JP#2 | ||
| #18 | Maçlar6 | 0 G6 M | Kazanma oranı%0 | KDA1,97 | EUW#4 | ||
| #19 | Maçlar3 | 0 G3 M | Kazanma oranı%0 | KDA0,5 | EUW#5 |
Küçük örneklem: bu şampiyon sıraları geçicidir.
Tek/Çift, mevcut sezon: bu şampiyonla en az 3 maç ve son 30 günde bir maç. Puan: %50 maç sayısına göre düzeltilmiş galibiyet, %25 KDA, %25 dereceli seviye. Tek/Çift amblemi son yedi gündeki son mevcut dereceyi gösterir.
Sıralar ve oyuncu sayıları son tam hesaplamadan alınır. Gizli veya silinmiş profiller kürsü dahil yeniden numaralandırılmadan kaldırılır.
Yöntem