#1BR
- Maçlar
- 14
- Kazanma oranı
- %92,9
- KDA
- 4,79

Şampiyon sıralamaları
FFGGWP’nin 15 bölgede takip ettiği oyuncular arasında.
14 · Dünya
| # | Oyuncu | Dereceli Tek/Çift | Maçlar | Galibiyet / mağlubiyet | Kazanma oranı | KDA | Diğer sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Maçlar14 | 13 G1 M | Kazanma oranı%92,9 | KDA4,79 | BR#1 | ||
| #2 | Maçlar3 | 3 G0 M | Kazanma oranı%100 | KDA4,93 | LAS#1 | ||
| #3 | Maçlar17 | 10 G7 M | Kazanma oranı%58,8 | KDA4,23 | BR#2 | ||
| #4 | Maçlar8 | 6 G2 M | Kazanma oranı%75 | KDA5,27 | NA#1 | ||
| #5 | Maçlar10 | 5 G5 M | Kazanma oranı%50 | KDA3,68 | BR#3 | ||
| #6 | Maçlar3 | 2 G1 M | Kazanma oranı%66,7 | KDA3,79 | EUW#1 | ||
| #7 | Maçlar4 | 3 G1 M | Kazanma oranı%75 | KDA3,59 | EUNE#1 | ||
| #8 | Maçlar3 | 2 G1 M | Kazanma oranı%66,7 | KDA2,67 | EUW#2 | ||
| #9 | Maçlar7 | 3 G4 M | Kazanma oranı%42,9 | KDA2,93 | OCE#1 | ||
| #10 | Maçlar4 | 2 G2 M | Kazanma oranı%50 | KDA2,93 | EUW#3 | ||
| #11 | Maçlar3 | 0 G3 M | Kazanma oranı%0 | KDA1,77 | EUNE#2 | ||
| #12 | Maçlar3 | 1 G2 M | Kazanma oranı%33,3 | KDA2,54 | EUW#4 | ||
| #13 | Maçlar7 | 0 G7 M | Kazanma oranı%0 | KDA2,02 | LAS#2 | ||
| #14 | Maçlar3 | 1 G2 M | Kazanma oranı%33,3 | KDA2,5 | BR#4 |
Küçük örneklem: bu şampiyon sıraları geçicidir.
Tek/Çift, mevcut sezon: bu şampiyonla en az 3 maç ve son 30 günde bir maç. Puan: %50 maç sayısına göre düzeltilmiş galibiyet, %25 KDA, %25 dereceli seviye. Tek/Çift amblemi son yedi gündeki son mevcut dereceyi gösterir.
Sıralar ve oyuncu sayıları son tam hesaplamadan alınır. Gizli veya silinmiş profiller kürsü dahil yeniden numaralandırılmadan kaldırılır.
Yöntem