#1ME
- 场次
- 11
- 胜率
- 63.6%
- KDA
- 6.5

英雄排行榜
基于 FFGGWP 在 15 个地区跟踪的玩家。
7 · 全球
| # | 玩家 | 单双排 | 场次 | 胜场 / 负场 | 胜率 | KDA | 其他排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 场次11 | 7 胜4 失 | 胜率63.6% | KDA6.5 | ME#1 | ||
| #2 | 场次13 | 8 胜5 失 | 胜率61.5% | KDA4.43 | LAS#1 | ||
| #3 | 场次16 | 9 胜7 失 | 胜率56.3% | KDA2.42 | BR#1 | ||
| #4 | 场次22 | 9 胜13 失 | 胜率40.9% | KDA3.1 | LAS#2 | ||
| #5 | 场次11 | 6 胜5 失 | 胜率54.5% | KDA4.73 | EUW#1 | ||
| #6 | 场次17 | 7 胜10 失 | 胜率41.2% | KDA2.19 | ME#2 | ||
| #7 | 场次11 | 6 胜5 失 | 胜率54.5% | KDA3.43 | EUW#2 |
样本较小:这些英雄排名为暂定排名。
已收集的公开档案 · Riot点数,所有赛季
正在为已收集的熟练度建立索引。
| # | 玩家 | 等级 | 熟练度点数 ↓ | 已更新 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 48 | 528,116 | ||
| #2 | 27 | 272,766 | ||
| #3 | 16 | 152,132 | ||
| #4 | 16 | 149,802 | ||
| #5 | 11 | 91,634 | ||
| #6 | 11 | 89,531 | ||
| #7 | 9 | 67,022 | ||
| #8 | 8 | 63,357 | ||
| #9 | 8 | 57,754 | ||
| #10 | 7 | 46,069 | ||
| #11 | 7 | 44,039 | ||
| #12 | 6 | 41,773 | ||
| #13 | 6 | 41,596 | ||
| #14 | 6 | 41,078 | ||
| #15 | 6 | 39,314 | ||
| #16 | 6 | 37,836 | ||
| #17 | 6 | 34,968 | ||
| #18 | 6 | 34,749 | ||
| #19 | 6 | 34,478 | ||
| #20 | 6 | 33,165 | ||
| #21 | 5 | 30,965 | ||
| #22 | 5 | 30,373 | ||
| #23 | 5 | 29,434 | ||
| #24 | 5 | 29,128 | ||
| #25 | 5 | 28,853 |
单双排,当前赛季:使用该英雄至少 10 场,且最近 30 天内至少一场。评分:按场次数量调整的胜场占 55%,KDA 占 5%,排位段位占 40%。单双排徽章显示最近七天内最后可用的段位。
排名和人数来自最后一次完整计算。私密或已删除的档案会被移除,领奖台也不重新编号。
方法