#1BR
- 场次
- 13
- 胜率
- 61.5%
- KDA
- 5.83

英雄排行榜
基于 FFGGWP 在 15 个地区跟踪的玩家。
7 · 全球
| # | 玩家 | 单双排 | 场次 | 胜场 / 负场 | 胜率 | KDA | 其他排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 场次13 | 8 胜5 失 | 胜率61.5% | KDA5.83 | BR#1 | ||
| #2 | 场次14 | 9 胜5 失 | 胜率64.3% | KDA2.69 | EUNE#1 | ||
| #3 | 场次10 | 6 胜4 失 | 胜率60% | KDA2.31 | EUW#1 | ||
| #4 | 场次19 | 9 胜10 失 | 胜率47.4% | KDA2.47 | OCE#1 | ||
| #5 | 场次12 | 7 胜5 失 | 胜率58.3% | KDA2.96 | LAS#1 | ||
| #6 | 暂时不可用 | 场次11 | 7 胜4 失 | 胜率63.6% | KDA3.97 | LAS#2 | |
| #7 | 场次10 | 5 胜5 失 | 胜率50% | KDA2.08 | EUW#2 |
样本较小:这些英雄排名为暂定排名。
单双排,当前赛季:使用该英雄至少 10 场,且最近 30 天内至少一场。评分:按场次数量调整的胜场占 55%,KDA 占 5%,排位段位占 40%。单双排徽章显示最近七天内最后可用的段位。
排名和人数来自最后一次完整计算。私密或已删除的档案会被移除,领奖台也不重新编号。
方法