盲僧2,224,157 pts
M20550%WR
8 场比赛样本 · 8 场比赛 · 4 胜利 · 4 失败| 英雄 | Solo/Duo ranks | 场 | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | 最近使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盲僧Jungle | 8 / 10单双排 | 844 · 胜利 / 失败 | 50%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 · 8 场比赛 | 2.82 12.1 / 5.5 / 3.4 | 7.3无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 788无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 47%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
元素女皇Jungle | 6 / 10单双排 | 633 · 胜利 / 失败 | 50%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 · 6 场比赛 | 2.71 8.0 / 4.7 / 4.7 | 8.2无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 689无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 45.4%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
解脱者Jungle | 4 / 10单双排 | 431 · 胜利 / 失败 | 75%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 · 4 场比赛 | 4.85 13.0 / 5.0 / 11.3 | 7.3无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,189无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 61.2%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
虚空恐惧Jungle | 3 / 10单双排 | 330 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 · 3 场比赛 | 4.17 12.7 / 6.0 / 12.3 | 7.2无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,239无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 61.3%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
齐天大圣Jungle | 3 / 10单双排 | 312 · 胜利 / 失败 | 33.3%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 · 3 场比赛 | 3.38 6.7 / 4.3 / 8.0 | 7.5无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 644无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 56.3%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
牛头酋长Support | 1 / 10单双排 | 110 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 2.89 2.0 / 9.0 / 24.0 | 0.9无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 358无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 63.4%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
德玛西亚皇子Jungle | 1 / 10单双排 | 110 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 8.67 10.0 / 3.0 / 16.0 | 8.2无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 620无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 56.5%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
狂野女猎手Jungle | 1 / 10单双排 | 110 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 4.17 11.0 / 6.0 / 14.0 | 7.8无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,027无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 59.5%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
法外狂徒Jungle | 1 / 10单双排 | 110 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 4.33 5.0 / 3.0 / 8.0 | 8.5无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 397无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 37.1%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
傲之追猎者Jungle | 1 / 10单双排 | 110 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 4.50 2.0 / 4.0 / 16.0 | 7.4无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 571无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 40%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
德玛西亚之翼Jungle | 1 / 10单双排 | 101 · 胜利 / 失败 | 0%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 1.09 4.0 / 11.0 / 8.0 | 7.2无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 522无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 41.4%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
影流之镰Jungle | 1 / 10单双排 | 101 · 胜利 / 失败 | 0%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 1.67 4.0 / 3.0 / 1.0 | 6.4无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 429无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 100%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
星籁歌姬Support | 1 / 10单双排 | 110 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 9.00 3.0 / 2.0 / 15.0 | 1.3无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 415无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 50%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
青钢影Top | 1 / 10单双排 | 110 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 0.90 3.0 / 10.0 / 6.0 | 8.4无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 448无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 31%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
戏命师Bottom | 1 / 10单双排 | 110 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 3.33 6.0 / 6.0 / 14.0 | 9.1无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 820无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 46.5%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
破败之王Jungle | 1 / 10单双排 | 101 · 胜利 / 失败 | 0%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 3.80 10.0 / 5.0 / 9.0 | 6.8无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 811无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 61.3%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
逆羽Bottom | 1 / 10单双排 | 101 · 胜利 / 失败 | 0%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 0.00 0.0 / 6.0 / 0.0 | 8.7无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 245无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 0%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
镕铁少女Support | 1 / 10单双排 | 110 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 6.20 2.0 / 5.0 / 29.0 | 1.0无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 416无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 77.5%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 |
基于 FFGGWP 在 15 个地区跟踪的玩家。
单双排,当前赛季:使用该英雄至少 10 场,且最近 30 天内至少一场。评分:按场次数量调整的胜场占 50%,KDA 占 25%,排位段位占 25%。单双排徽章显示最近七天内最后可用的段位。
前列 3
胜率 · 所有已收集的对局 · 所有队列 · 37 场比赛