FFGGWP · Riot Games
你的高光时刻
19场仅统计已记录对局
20 场可用对局
数据覆盖
纪录基于已收集的对局,不一定涵盖整个赛季。
全部 · 所有队列 · 全部 场
2026年9月12日 – 2026年9月21日 · UTC
对比你的表现
当前段位 MASTER你的统计所有队列位置 · 全部
19 场
| 指标 | 你的平均值 | 最佳对局 | 占个人最佳的百分比 |
|---|---|---|---|
| 1.86 · 19 场 | 3.5 | 53.1% | |
| 3.9 · 19 场 | 7.8 | 50.1% | |
| 386.2 · 19 场 | 632.8 | 61% | |
| 540.7 · 19 场 | 1,299.6 | 41.6% | |
| 1.4 · 19 场 | 2.65 | 52.9% | |
| 50.7% · 19 场 | 71.4% | 70.9% |
等待参考数据:至少需要20名玩家的100场对局。
你的纪录博物馆
纪录 · 仅统计已记录对局逐场趋势
仅统计已记录对局
击杀
0牛头酋长
2026年9月12日2026年9月21日
查看对局 · 19 场
| 时期 | 英雄 | 击杀 |
|---|---|---|
| 2026年9月12日 | 牛头酋长 | 0 |
| 2026年9月12日 | 牛头酋长 | 0 |
| 2026年9月12日 | 荣耀行刑官 | 11 |
| 2026年9月12日 | 瘟疫之源 | 6 |
| 2026年9月12日 | 瘟疫之源 | 10 |
| 2026年9月13日 | 不屈之枪 | 6 |
| 2026年9月13日 | 正义巨像 | 4 |
| 2026年9月13日 | 齐天大圣 | 3 |
| 2026年9月13日 | 牛头酋长 | 1 |
| 2026年9月14日 | 爆破鬼才 | 7 |
| 2026年9月14日 | 流光镜影 | 2 |
| 2026年9月14日 | 瘟疫之源 | 18 |
| 2026年9月17日 | 瘟疫之源 | 13 |
| 2026年9月17日 | 不屈之枪 | 1 |
| 2026年9月17日 | 瘟疫之源 | 10 |
| 2026年9月21日 | 瘟疫之源 | 8 |
| 2026年9月21日 | 牛头酋长 | 0 |
| 2026年9月21日 | 牛头酋长 | 1 |
| 2026年9月21日 | 牛头酋长 | 0 |
LP走势
Riot Games
最新记录MASTER
617 LP
已开始记录LP
下一条记录将补充你的变化历史。
纪录历程
自 2026年9月12日- 视野得分/min · 2.6牛头酋长 · 2026年9月21日 查看对局
- 金币/min · 632.8瘟疫之源 · 2026年9月14日 查看对局
- 对英雄伤害/min · 1,299.6瘟疫之源 · 2026年9月14日 查看对局
- 击杀 · 18瘟疫之源 · 2026年9月14日 查看对局
- 对英雄伤害/min · 811.7瘟疫之源 · 2026年9月12日 查看对局
- 对英雄伤害/min · 695.7瘟疫之源 · 2026年9月12日 查看对局
- 金币/min · 535.1荣耀行刑官 · 2026年9月12日 查看对局
- 小兵与野怪/min · 7.8荣耀行刑官 · 2026年9月12日 查看对局