
星界游神165,803 pts
M18—WR
0 场比赛样本 · 0 场比赛 · 0 胜利 · 0 失败Riot Games
纪录基于已收集的对局,不一定涵盖整个赛季。
| 英雄 | 场 | 胜率 | KDA | CS/min | DPM | KP | 最近使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛头酋长Support | 43 胜利 · 1 失败 | 75% | 6.88 2.3 / 2.8 / 12.0 | 1.4 | 338 | 56.3% | |
众星之子Support | 32 胜利 · 1 失败 | 66.7% | 6.61 0.3 / 2.7 / 18.3 | 1.2 | 203 | 67% | |
暮光之眼Support | 20 胜利 · 2 失败 | 0% | 3.66 4.5 / 6.0 / 17.5 | 1.1 | 570 | 57.7% | |
弗雷尔卓德之心Support | 21 胜利 · 1 失败 | 50% | 3.75 0.0 / 3.0 / 12.5 | 1.3 | 183 | 62.5% | |
魔法猫咪Support | 22 胜利 · 0 失败 | 100% | 30.00 2.0 / 1.0 / 28.0 | 0.7 | 470 | 78.9% | |
远古恐惧Support | 10 胜利 · 1 失败 | 0% | 1.00 1.0 / 9.0 / 8.0 | 0.6 | 277 | 45% | |
风暴之怒Support | 10 胜利 · 1 失败 | 0% | 0.00 0.0 / 5.0 / 0.0 | 1.2 | 129 | 0% | |
深海泰坦Support | 11 胜利 · 0 失败 | 100% | 6.33 2.0 / 3.0 / 17.0 | 1.1 | 345 | 65.5% | |
涤魂圣枪Support | 11 胜利 · 0 失败 | 100% | 9.33 2.0 / 3.0 / 26.0 | 1.6 | 728 | 82.4% | |
唤潮鲛姬Support | 11 胜利 · 0 失败 | 100% | 9.00 0.0 / 3.0 / 27.0 | 1.2 | 303 | 62.8% | |
镕铁少女Support | 10 胜利 · 1 失败 | 0% | 2.18 5.0 / 11.0 / 19.0 | 1.0 | 379 | 66.7% | |
流光镜影Bottom | 10 胜利 · 1 失败 | 0% | 0.50 2.0 / 4.0 / 0.0 | 7.7 | 293 | 66.7% |
前列 3
胜率 · 所有已收集的对局 · 所有队列 · 20 场比赛


