FFGGWP · Riot Games
你的高光时刻
19场仅统计已记录对局
20 场可用对局
数据覆盖
纪录基于已收集的对局,不一定涵盖整个赛季。
全部 · 所有队列 · 全部 场
2026年9月17日 – 2026年9月22日 · UTC
对比你的表现
当前段位 MASTER你的统计所有队列位置 · 全部
19 场
| 指标 | 你的平均值 | 最佳对局 | 占个人最佳的百分比 |
|---|---|---|---|
| 2.99 · 19 场 | 18 | 16.6% | |
| 6.3 · 19 场 | 11.6 | 54.4% | |
| 383.5 · 19 场 | 617.9 | 62.1% | |
| 647.7 · 19 场 | 1,923 | 33.7% | |
| 0.54 · 19 场 | 1.22 | 44.4% | |
| 34.3% · 19 场 | 68.2% | 50.3% |
等待参考数据:至少需要20名玩家的100场对局。
你的纪录博物馆
纪录 · 仅统计已记录对局逐场趋势
仅统计已记录对局
击杀
0熔岩巨兽
2026年9月17日2026年9月22日
查看对局 · 19 场
| 时期 | 英雄 | 击杀 |
|---|---|---|
| 2026年9月17日 | 死亡颂唱者 | 2 |
| 2026年9月17日 | 扭曲树精 | 2 |
| 2026年9月18日 | 熔岩巨兽 | 10 |
| 2026年9月18日 | 死亡颂唱者 | 14 |
| 2026年9月18日 | 死亡颂唱者 | 14 |
| 2026年9月18日 | 死亡颂唱者 | 4 |
| 2026年9月19日 | 死亡颂唱者 | 0 |
| 2026年9月20日 | 翠神 | 0 |
| 2026年9月20日 | 北地之怒 | 0 |
| 2026年9月20日 | 死亡颂唱者 | 0 |
| 2026年9月20日 | 德玛西亚之力 | 0 |
| 2026年9月20日 | 死亡颂唱者 | 6 |
| 2026年9月20日 | 熔岩巨兽 | 4 |
| 2026年9月20日 | 虚空先知 | 0 |
| 2026年9月20日 | 死亡颂唱者 | 7 |
| 2026年9月21日 | 死亡颂唱者 | 10 |
| 2026年9月21日 | 死亡颂唱者 | 15 |
| 2026年9月22日 | 死亡颂唱者 | 0 |
| 2026年9月22日 | 熔岩巨兽 | 0 |
LP走势
Riot Games
最新记录MASTER
485 LP
已开始记录LP
下一条记录将补充你的变化历史。
纪录历程
自 2026年9月17日- 击杀 · 15死亡颂唱者 · 2026年9月21日 查看对局
- 金币/min · 617.9死亡颂唱者 · 2026年9月21日 查看对局
- 小兵与野怪/min · 11.6死亡颂唱者 · 2026年9月21日 查看对局
- 小兵与野怪/min · 10.5死亡颂唱者 · 2026年9月20日 查看对局
- 对英雄伤害/min · 1,923死亡颂唱者 · 2026年9月18日 查看对局
- 金币/min · 593.3死亡颂唱者 · 2026年9月18日 查看对局
- 小兵与野怪/min · 9.6死亡颂唱者 · 2026年9月18日 查看对局
- 对英雄伤害/min · 1,395.8死亡颂唱者 · 2026年9月18日 查看对局