FFGGWP · Riot Games
你的高光时刻
19场仅统计已记录对局
20 场可用对局
数据覆盖
纪录基于已收集的对局,不一定涵盖整个赛季。
全部 · 所有队列 · 全部 场
2026年9月15日 – 2026年9月21日 · UTC
对比你的表现
当前段位 DIAMOND你的统计所有队列位置 · 全部
19 场
| 指标 | 你的平均值 | 最佳对局 | 占个人最佳的百分比 |
|---|---|---|---|
| 2.06 · 19 场 | 3.83 | 53.7% | |
| 5.8 · 19 场 | 7.4 | 78.1% | |
| 373.1 · 19 场 | 453.3 | 82.3% | |
| 645.3 · 19 场 | 976.7 | 66.1% | |
| 0.99 · 19 场 | 2.27 | 43.5% | |
| 46.6% · 19 场 | 71.4% | 65.2% |
无法进行段位比较:参考数据不足。
你的纪录博物馆
纪录 · 仅统计已记录对局逐场趋势
仅统计已记录对局
击杀
4暮光之眼
2026年9月15日2026年9月21日
查看对局 · 19 场
| 时期 | 英雄 | 击杀 |
|---|---|---|
| 2026年9月15日 | 暮光之眼 | 3 |
| 2026年9月15日 | 暮光之眼 | 7 |
| 2026年9月15日 | 暮光之眼 | 1 |
| 2026年9月15日 | 暮光之眼 | 4 |
| 2026年9月15日 | 暮光之眼 | 5 |
| 2026年9月15日 | 暮光之眼 | 2 |
| 2026年9月17日 | 暮光之眼 | 7 |
| 2026年9月17日 | 暮光之眼 | 4 |
| 2026年9月17日 | 暮光之眼 | 5 |
| 2026年9月17日 | 暮光之眼 | 4 |
| 2026年9月17日 | 暮光之眼 | 7 |
| 2026年9月18日 | 暮光之眼 | 1 |
| 2026年9月18日 | 暮光之眼 | 11 |
| 2026年9月19日 | 暮光之眼 | 4 |
| 2026年9月19日 | 暮光之眼 | 7 |
| 2026年9月21日 | 天启者 | 0 |
| 2026年9月21日 | 暮光之眼 | 3 |
| 2026年9月21日 | 暮光之眼 | 9 |
| 2026年9月21日 | 暮光之眼 | 4 |
LP走势
Riot Games
最新记录DIAMOND II
54 LP
已开始记录LP
下一条记录将补充你的变化历史。
纪录历程
自 2026年9月15日- 视野得分/min · 2.3天启者 · 2026年9月21日 查看对局
- 助攻 · 15暮光之眼 · 2026年9月19日 查看对局
- 金币/min · 453.3暮光之眼 · 2026年9月18日 查看对局
- 对英雄伤害/min · 976.7暮光之眼 · 2026年9月18日 查看对局
- 击杀 · 11暮光之眼 · 2026年9月18日 查看对局
- 视野得分/min · 1.3暮光之眼 · 2026年9月17日 查看对局
- 助攻 · 13暮光之眼 · 2026年9月17日 查看对局
- 小兵与野怪/min · 7.4暮光之眼 · 2026年9月17日 查看对局