英雄
赛季 2026 · 18 场可用对局 · 纪录基于已收集的对局,不一定涵盖整个赛季。 · 开始日期 28/09/2026 - 00:55 GMT-3 · 已更新 04/10/2026 - 18:43 GMT-3 · 时间线覆盖范围 · 暂时不可用 · 数据覆盖 · 仅统计已记录对局
数据与排名排名:至少 10 场单双排赛季 2026
| 英雄 | Solo/Duo ranks | 场 | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | 最近使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盲僧Jungle | 2 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 312 · 胜利 / 失败 | 33.3%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 · 3 场比赛 | 3.94 15.7 / 6.0 / 8.0 | 8.9无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,180无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 63%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
天启者Support | 2 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 211 · 胜利 / 失败 | 50%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 · 2 场比赛 | 6.10 1.0 / 5.0 / 29.5 | 1.2无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 417无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 67.6%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
符文法师Middle | 0 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 110 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 3.00 8.0 / 4.0 / 4.0 | 11.2无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,031无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 44.4%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
亡灵战神Top | 0 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 101 · 胜利 / 失败 | 0%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 5.60 11.0 / 5.0 / 17.0 | 9.2无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,205无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 46.7%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
战争女神Bottom | 0 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 110 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 7.33 18.0 / 3.0 / 4.0 | 11.4无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,890无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 75.9%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
麦林炮手Bottom | 0 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 101 · 胜利 / 失败 | 0%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 1.13 7.0 / 8.0 / 2.0 | 9.4无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 731无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 40.9%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
皮城女警Bottom | 0 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 110 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 8.00 8.0 / 0.0 / 0.0 | 10.0无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,157无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 61.5%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
暗夜猎手Top | 0 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 101 · 胜利 / 失败 | 0%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 0.86 5.0 / 7.0 / 1.0 | 8.9无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,142无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 33.3%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
机械公敌Jungle | 1 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 101 · 胜利 / 失败 | 0%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 1.78 8.0 / 9.0 / 8.0 | 7.2无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 813无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 61.5%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
沙漠死神Top | 0 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 110 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 2.67 9.0 / 6.0 / 7.0 | 10.2无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,327无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 50%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
探险家Bottom | 0 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 110 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 6.75 17.0 / 4.0 / 10.0 | 9.9无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,998无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 62.8%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
虚空掠夺者Jungle | 1 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 110 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 3.80 7.0 / 5.0 / 12.0 | 9.6无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 842无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 50%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
戏命师Bottom | 0 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 101 · 胜利 / 失败 | 0%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 3.00 14.0 / 7.0 / 7.0 | 11.6无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,191无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 75%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
祖安花火 | 0 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 110 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 5.75 28.0 / 8.0 / 18.0 | 8.8无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 3,302无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 83.6%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
解脱者Jungle | 1 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 101 · 胜利 / 失败 | 0%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 2.25 10.0 / 8.0 / 8.0 | 8.3无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,030无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 41.9%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 |
表现指引
方法
基于 FFGGWP 在 15 个地区跟踪的玩家。
单双排,当前赛季:使用该英雄至少 10 场,且最近 30 天内至少一场。评分:按场次数量调整的胜场占 55%,KDA 占 5%,排位段位占 40%。单双排徽章显示最近七天内最后可用的段位。
前列 3
英雄成就
胜率 · 赛季 2026 · 所有已收集的对局 · 所有队列 · 18 场比赛
暂无内容