英雄
数据与排名排名:至少 10 场单双排近期概览
20 场 · 样本 · 场重开已排除10 英雄WR 75%
| 英雄 | Solo/Duo ranks | 场 | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | 最近使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡牌大师Middle | 5 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 541 · 胜利 / 失败 | 80%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 · 5 场比赛 | 4.60 10.4 / 4.0 / 8.0 | 8.4无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,145无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 57.8%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
解脱者Middle | 3 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 330 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 · 3 场比赛 | 5.00 11.3 / 2.7 / 2.0 | 7.3无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,138无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 43.9%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
发条魔灵Middle | 2 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 211 · 胜利 / 失败 | 50%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 · 2 场比赛 | 3.44 19.5 / 8.0 / 8.0 | 7.6无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,706无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 65.2%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
傲之追猎者Jungle | 2 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 220 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 · 2 场比赛 | 1.96 15.5 / 11.5 / 7.0 | 6.8无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,161无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 47.7%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
暗黑元首Middle | 2 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 220 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 · 2 场比赛 | 7.00 18.0 / 4.0 / 10.0 | 8.6无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,496无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 57%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
疾风剑豪Middle | 2 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 211 · 胜利 / 失败 | 50%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 · 2 场比赛 | 1.71 16.5 / 12.0 / 4.0 | 7.4无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,463无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 47.4%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
魔蛇之拥Middle | 1 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 101 · 胜利 / 失败 | 0%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 2.78 15.0 / 9.0 / 10.0 | 8.5无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,189无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 51%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
远古巫灵Middle | 1 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 110 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 10.50 10.0 / 2.0 / 11.0 | 8.3无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,585无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 51.2%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
影流之主Middle | 1 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 101 · 胜利 / 失败 | 0%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 3.00 13.0 / 5.0 / 2.0 | 8.5无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,247无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 38.5%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | |
时间刺客Middle | 1 / 10单双排排名需要本赛季使用此英雄进行10场单双排、最近30天内至少一场、最近七天内的有效单双排段位,以及已发布的结果。 | 110 · 胜利 / 失败 | 100%一般 / 不确定 · 胜负平衡 · 95%置信区间 | 6.80 24.0 / 5.0 / 10.0 | 6.5无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 1,490无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 | 54%无参考 · 无法与相同位置的对手进行完整比较。 |
表现指引
方法
基于 FFGGWP 在 15 个地区跟踪的玩家。
单双排,当前赛季:使用该英雄至少 10 场,且最近 30 天内至少一场。评分:按场次数量调整的胜场占 55%,KDA 占 5%,排位段位占 40%。单双排徽章显示最近七天内最后可用的段位。
前列 3
英雄成就
胜率 · 样本 · 所有队列 · 20 场比赛
暂无内容