FFGGWP · Riot Games
你的高光时刻
18场仅统计已记录对局
20 场可用对局
数据覆盖
纪录基于已收集的对局,不一定涵盖整个赛季。
全部 · 所有队列 · 全部 场
2026年8月16日 – 2026年9月11日 · UTC
对比你的表现
当前段位 MASTER你的统计所有队列位置 · 全部
18 场
| 指标 | 你的平均值 | 最佳对局 | 占个人最佳的百分比 |
|---|---|---|---|
| 6.87 · 18 场 | 27 | 25.4% | |
| 6.4 · 18 场 | 8.2 | 78.5% | |
| 496 · 18 场 | 644.8 | 76.9% | |
| 1,032.7 · 18 场 | 1,608.6 | 64.2% | |
| 0.83 · 18 场 | 1.22 | 67.4% | |
| 57.9% · 18 场 | 78.9% | 73.3% |
等待参考数据:至少需要20名玩家的100场对局。
你的纪录博物馆
纪录 · 仅统计已记录对局逐场趋势
仅统计已记录对局
击杀
8虚空掠夺者
2026年8月16日2026年9月11日
查看对局 · 18 场
| 时期 | 英雄 | 击杀 |
|---|---|---|
| 2026年8月16日 | 虚空掠夺者 | 10 |
| 2026年8月16日 | 虚空掠夺者 | 6 |
| 2026年8月17日 | 虚空掠夺者 | 5 |
| 2026年8月17日 | 虚空掠夺者 | 15 |
| 2026年8月17日 | 法外狂徒 | 10 |
| 2026年8月17日 | 虚空掠夺者 | 20 |
| 2026年8月17日 | 虚空掠夺者 | 12 |
| 2026年8月18日 | 虚空掠夺者 | 13 |
| 2026年8月18日 | 虚空掠夺者 | 15 |
| 2026年8月18日 | 虚空掠夺者 | 10 |
| 2026年8月18日 | 虚空掠夺者 | 19 |
| 2026年8月19日 | 虚空掠夺者 | 13 |
| 2026年8月20日 | 虚空掠夺者 | 13 |
| 2026年8月20日 | 虚空掠夺者 | 11 |
| 2026年8月20日 | 虚空掠夺者 | 19 |
| 2026年8月20日 | 虚空掠夺者 | 1 |
| 2026年9月11日 | 虚空掠夺者 | 3 |
| 2026年9月11日 | 虚空掠夺者 | 8 |
LP走势
Riot Games
最新记录MASTER
28 LP
已开始记录LP
下一条记录将补充你的变化历史。
纪录历程
自 2026年8月16日- 小兵与野怪/min · 8.2虚空掠夺者 · 2026年9月11日 查看对局
- 视野得分/min · 1.2虚空掠夺者 · 2026年9月11日 查看对局
- 对英雄伤害/min · 1,608.6虚空掠夺者 · 2026年8月20日 查看对局
- 视野得分/min · 1.2虚空掠夺者 · 2026年8月19日 查看对局
- 小兵与野怪/min · 7.8虚空掠夺者 · 2026年8月18日 查看对局
- 小兵与野怪/min · 7.2虚空掠夺者 · 2026年8月17日 查看对局
- 视野得分/min · 1.1虚空掠夺者 · 2026年8月17日 查看对局
- 金币/min · 644.8虚空掠夺者 · 2026年8月17日 查看对局