FFGGWP · Riot Games
你的高光时刻
19场仅统计已记录对局
20 场可用对局
数据覆盖
纪录基于已收集的对局,不一定涵盖整个赛季。
全部 · 所有队列 · 全部 场
2026年9月5日 – 2026年9月23日 · UTC
对比你的表现
你的统计所有队列位置 · 全部
9 场玩家样本较少
| 指标 | 你的平均值 | 最佳对局 | 占个人最佳的百分比 |
|---|---|---|---|
| 8.15 · 9 场 | 25 | 32.6% | |
| 5.6 · 9 场 | 8.6 | 64.8% | |
| 421.3 · 9 场 | 629.8 | 66.9% | |
| 640.3 · 9 场 | 1,573.2 | 40.7% | |
| 1.16 · 9 场 | 2.79 | 41.4% | |
| 50.6% · 9 场 | 76.7% | 65.9% |
比较需要位置明确且段位相同的排位对局。请调整筛选条件。
你的纪录博物馆
纪录 · 仅统计已记录对局逐场趋势
仅统计已记录对局
击杀
4沙漠死神
2026年9月5日2026年9月23日
查看对局 · 19 场
| 时期 | 英雄 | 击杀 |
|---|---|---|
| 2026年9月5日 | 光辉女郎 | 4 |
| 2026年9月20日 | 虚空掠夺者 | 21 |
| 2026年9月21日 | 魂锁典狱长 | 2 |
| 2026年9月21日 | 解脱者 | 12 |
| 2026年9月21日 | 虚空掠夺者 | 12 |
| 2026年9月21日 | 符文法师 | 19 |
| 2026年9月21日 | 正义巨像 | 14 |
| 2026年9月21日 | 解脱者 | 3 |
| 2026年9月21日 | 虚空恐惧 | 3 |
| 2026年9月21日 | 虚空掠夺者 | 23 |
| 2026年9月21日 | 魂锁典狱长 | 6 |
| 2026年9月21日 | 正义巨像 | 13 |
| 2026年9月23日 | 傲之追猎者 | 2 |
| 2026年9月23日 | 虚空恐惧 | 6 |
| 2026年9月23日 | 无畏战车 | 21 |
| 2026年9月23日 | 沙漠死神 | 13 |
| 2026年9月23日 | 符文法师 | 8 |
| 2026年9月23日 | 黑暗之女 | 16 |
| 2026年9月23日 | 沙漠死神 | 4 |
LP走势
Riot Games
最新记录DIAMOND II
75 LP
已开始记录LP
下一条记录将补充你的变化历史。
纪录历程
自 2026年9月5日- 助攻 · 32无畏战车 · 2026年9月23日 查看对局
- 小兵与野怪/min · 8.6虚空恐惧 · 2026年9月23日 查看对局
- 助攻 · 31正义巨像 · 2026年9月21日 查看对局
- 对英雄伤害/min · 2,674虚空掠夺者 · 2026年9月21日 查看对局
- 击杀 · 23虚空掠夺者 · 2026年9月21日 查看对局
- 小兵与野怪/min · 8.1虚空恐惧 · 2026年9月21日 查看对局
- 助攻 · 28正义巨像 · 2026年9月21日 查看对局
- 金币/min · 906.1符文法师 · 2026年9月21日 查看对局