FFGGWP · Riot Games
你的高光时刻
18场仅统计已记录对局
18 场可用对局
数据覆盖
纪录基于已收集的对局,不一定涵盖整个赛季。
全部 · 所有队列 · 全部 场
2026年7月18日 – 2026年9月24日 · UTC记录不完整
对比你的表现
你的统计所有队列位置 · 全部
18 场
| 指标 | 你的平均值 | 最佳对局 | 占个人最佳的百分比 |
|---|---|---|---|
| 2.99 · 18 场 | 8.33 | 35.9% | |
| 5 · 18 场 | 6.8 | 74.4% | |
| 478.5 · 18 场 | 678.4 | 70.5% | |
| 935.4 · 18 场 | 1,921 | 48.7% | |
| 0.59 · 18 场 | 1.21 | 48.5% | |
| 49.2% · 18 场 | 86.7% | 56.8% |
等待参考数据:至少需要20名玩家的100场对局。
你的纪录博物馆
纪录 · 仅统计已记录对局逐场趋势
仅统计已记录对局
击杀
14虚空掠夺者
2026年7月18日2026年9月24日
查看对局 · 18 场
| 时期 | 英雄 | 击杀 |
|---|---|---|
| 2026年7月18日 | 虚空掠夺者 | 25 |
| 2026年7月18日 | 恶魔小丑 | 11 |
| 2026年7月19日 | 翠神 | 6 |
| 2026年7月21日 | 虚空掠夺者 | 11 |
| 2026年7月21日 | 永猎双子 | 2 |
| 2026年7月21日 | 翠神 | 6 |
| 2026年9月13日 | 傲之追猎者 | 20 |
| 2026年9月13日 | 傲之追猎者 | 3 |
| 2026年9月13日 | 披甲龙龟 | 2 |
| 2026年9月19日 | 邪恶小法师 | 18 |
| 2026年9月21日 | 众星之子 | 2 |
| 2026年9月21日 | 虚空掠夺者 | 8 |
| 2026年9月23日 | 恶魔小丑 | 13 |
| 2026年9月23日 | 虚空掠夺者 | 17 |
| 2026年9月23日 | 虚空掠夺者 | 22 |
| 2026年9月23日 | 虚空掠夺者 | 1 |
| 2026年9月24日 | 虚空掠夺者 | 22 |
| 2026年9月24日 | 虚空掠夺者 | 14 |
LP走势
Riot Games
最新记录- GOLD I · 25 LP
- 观测到的最高段位
- GOLD I · 27 LP
- 观测到的变化
- -2 LP
2026年9月22日2026年9月25日
纪录历程
自 2026年7月18日- 视野得分/min · 1.2邪恶小法师 · 2026年9月19日 查看对局
- 对英雄伤害/min · 1,921邪恶小法师 · 2026年9月19日 查看对局
- 视野得分/min · 0.7傲之追猎者 · 2026年9月13日 查看对局
- 视野得分/min · 0.7翠神 · 2026年7月19日 查看对局
- 助攻 · 27翠神 · 2026年7月19日 查看对局
- 助攻 · 16恶魔小丑 · 2026年7月18日 查看对局