#1EUW
- 場次
- 27
- 勝率
- 63%
- KDA
- 2.86

英雄排行榜
以 FFGGWP 在 15 個地區追蹤的玩家為基準。
14 · 全球
| # | 玩家 | 單雙排 | 場次 | 勝場 / 敗場 | 勝率 | KDA | 其他排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 場次27 | 17 勝10 失 | 勝率63% | KDA2.86 | EUW#1 | ||
| #2 | 場次3 | 3 勝0 失 | 勝率100% | KDA3.17 | TR#1 | ||
| #3 | 場次3 | 2 勝1 失 | 勝率66.7% | KDA3.64 | EUW#2 | ||
| #4 | 場次3 | 2 勝1 失 | 勝率66.7% | KDA3.29 | BR#1 | ||
| #5 | 場次4 | 2 勝2 失 | 勝率50% | KDA3.53 | OCE#1 | ||
| #6 | 場次8 | 5 勝3 失 | 勝率62.5% | KDA2.76 | EUW#3 | ||
| #7 | 場次4 | 2 勝2 失 | 勝率50% | KDA3.58 | ME#1 | ||
| #8 | 場次4 | 1 勝3 失 | 勝率25% | KDA4.41 | EUW#4 | ||
| #9 | 場次3 | 2 勝1 失 | 勝率66.7% | KDA2.18 | EUW#5 | ||
| #10 | 場次4 | 2 勝2 失 | 勝率50% | KDA1.46 | TR#2 | ||
| #11 | 場次3 | 1 勝2 失 | 勝率33.3% | KDA2.13 | EUW#6 | ||
| #12 | 場次3 | 0 勝3 失 | 勝率0% | KDA1.24 | EUW#7 | ||
| #13 | 場次3 | 1 勝2 失 | 勝率33.3% | KDA1.76 | EUW#8 | ||
| #14 | 場次3 | 0 勝3 失 | 勝率0% | KDA1.41 | EUW#9 |
樣本較小:這些英雄排名為暫定排名。
單雙排,當前賽季:使用此英雄至少 3 場,且最近 30 天內至少一場。評分:依場次調整的勝場占 50%,KDA 占 25%,積分牌位占 25%。單雙排徽章顯示最近七天內最後可用的牌位。
排名和人數來自最後一次完整計算。私人或已刪除的檔案會被移除,頒獎台也不重新編號。
方法