#1RU
- 場次
- 5
- 勝率
- 80%
- KDA
- 3.04

英雄排行榜
以 FFGGWP 在 15 個地區追蹤的玩家為基準。
23 · 全球
| # | 玩家 | 單雙排 | 場次 | 勝場 / 敗場 | 勝率 | KDA | 其他排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 場次5 | 4 勝1 失 | 勝率80% | KDA3.04 | RU#1 | ||
| #2 | 場次5 | 3 勝2 失 | 勝率60% | KDA4.35 | EUW#1 | ||
| #3 | 場次6 | 4 勝2 失 | 勝率66.7% | KDA3 | OCE#1 | ||
| #4 | 場次4 | 3 勝1 失 | 勝率75% | KDA2.76 | BR#1 | ||
| #5 | 場次19 | 11 勝8 失 | 勝率57.9% | KDA2.27 | EUW#2 | ||
| #6 | 場次7 | 3 勝4 失 | 勝率42.9% | KDA3.68 | EUW#3 | ||
| #7 | 場次4 | 2 勝2 失 | 勝率50% | KDA3.19 | LAN#1 | ||
| #8 | 場次3 | 2 勝1 失 | 勝率66.7% | KDA2.67 | KR#1 | ||
| #9 | 場次9 | 7 勝2 失 | 勝率77.8% | KDA1.88 | RU#2 | ||
| #10 | 場次3 | 2 勝1 失 | 勝率66.7% | KDA2.5 | OCE#2 | ||
| #11 | 場次5 | 2 勝3 失 | 勝率40% | KDA2.65 | EUNE#1 | ||
| #12 | 場次3 | 2 勝1 失 | 勝率66.7% | KDA2.24 | KR#2 | ||
| #13 | 場次6 | 3 勝3 失 | 勝率50% | KDA2.25 | OCE#3 | ||
| #14 | 場次6 | 3 勝3 失 | 勝率50% | KDA2.21 | OCE#4 | ||
| #15 | 場次3 | 1 勝2 失 | 勝率33.3% | KDA2.35 | TW#1 | ||
| #16 | 場次4 | 2 勝2 失 | 勝率50% | KDA1.43 | NA#1 | ||
| #17 | 場次11 | 4 勝7 失 | 勝率36.4% | KDA1.38 | EUNE#2 | ||
| #18 | 場次3 | 2 勝1 失 | 勝率66.7% | KDA1.61 | EUW#4 | ||
| #19 | 場次4 | 2 勝2 失 | 勝率50% | KDA1.65 | EUW#5 | ||
| #20 | 場次3 | 1 勝2 失 | 勝率33.3% | KDA1.35 | EUNE#3 | ||
| #21 | 場次3 | 1 勝2 失 | 勝率33.3% | KDA1.11 | VN#1 | ||
| #22 | 場次4 | 1 勝3 失 | 勝率25% | KDA1.53 | ME#1 | ||
| #23 | 場次3 | 1 勝2 失 | 勝率33.3% | KDA1.45 | EUW#6 |
樣本較小:這些英雄排名為暫定排名。
單雙排,當前賽季:使用此英雄至少 3 場,且最近 30 天內至少一場。評分:依場次調整的勝場占 50%,KDA 占 25%,積分牌位占 25%。單雙排徽章顯示最近七天內最後可用的牌位。
排名和人數來自最後一次完整計算。私人或已刪除的檔案會被移除,頒獎台也不重新編號。
方法