FFGGWP · Riot Games
你的精采時刻
20場僅統計已記錄對局
20 場可用對戰
資料涵蓋
紀錄以已收集的對戰為準,不一定涵蓋整個賽季。
全部 · 所有佇列 · 全部 場
2026年9月3日 – 2026年9月9日 · UTC
比較你的表現
你的統計所有佇列位置 · 全部
20 場
| 指標 | 你的平均值 | 最佳對局 | 占個人最佳的百分比 |
|---|---|---|---|
| 5.49 · 20 場 | 15 | 36.6% | |
| 7.6 · 20 場 | 9.4 | 81.3% | |
| 496.5 · 20 場 | 647.7 | 76.7% | |
| 826.3 · 20 場 | 1,832.2 | 45.1% | |
| 1.02 · 20 場 | 2.11 | 48.5% | |
| 51.9% · 20 場 | 75% | 69.1% |
請選擇積分佇列和位置,以將你的統計資料與牌位進行比較。
你的紀錄博物館
紀錄 · 僅統計已記錄對局逐場趨勢
僅統計已記錄對局
擊殺
1卡力斯
2026年9月3日2026年9月9日
查看對局 · 20 場
| 期間 | 英雄 | 擊殺 |
|---|---|---|
| 2026年9月3日 | 雷葛爾 | 6 |
| 2026年9月3日 | 卡力斯 | 5 |
| 2026年9月3日 | 雷葛爾 | 6 |
| 2026年9月3日 | 雷葛爾 | 11 |
| 2026年9月3日 | 雷葛爾 | 8 |
| 2026年9月7日 | 卡力斯 | 7 |
| 2026年9月7日 | 雷葛爾 | 15 |
| 2026年9月7日 | 雷葛爾 | 19 |
| 2026年9月7日 | 雷葛爾 | 11 |
| 2026年9月7日 | 雷葛爾 | 2 |
| 2026年9月7日 | 卡力斯 | 15 |
| 2026年9月8日 | 雷葛爾 | 14 |
| 2026年9月8日 | 卡力斯 | 22 |
| 2026年9月8日 | 雷葛爾 | 9 |
| 2026年9月8日 | 雷葛爾 | 6 |
| 2026年9月8日 | 卡力斯 | 23 |
| 2026年9月8日 | 卡力斯 | 10 |
| 2026年9月8日 | 卡力斯 | 0 |
| 2026年9月8日 | 雷葛爾 | 10 |
| 2026年9月9日 | 卡力斯 | 1 |
LP走勢
Riot Games
最新紀錄MASTER
736 LP
已開始記錄LP
下一筆紀錄將補充你的變化歷史。
紀錄歷程
自 2026年9月3日- 小兵與野怪/min · 9.4雷葛爾 · 2026年9月8日 查看對局
- 擊殺 · 23卡力斯 · 2026年9月8日 查看對局
- 助攻 · 18雷葛爾 · 2026年9月8日 查看對局
- 擊殺 · 22卡力斯 · 2026年9月8日 查看對局
- 助攻 · 13雷葛爾 · 2026年9月8日 查看對局
- 視野分數/min · 2.1雷葛爾 · 2026年9月7日 查看對局
- 金幣/min · 647.7雷葛爾 · 2026年9月7日 查看對局
- 對英雄傷害/min · 1,832.2雷葛爾 · 2026年9月7日 查看對局