英雄
賽季 2026 · 20 場可用對戰 · 紀錄以已收集的對戰為準,不一定涵蓋整個賽季。 · 開始日期 06/10/2026 - 23:25 GMT-3 · 已更新 09/10/2026 - 10:44 GMT-3 · 時間軸涵蓋範圍 · 0/19 · 紀錄不完整 · 僅統計已記錄對局
數據與排名排名:至少 10 場單雙排賽季 2026
19 場 · 樣本 · 場重開已排除6 英雄WR 57.9%
| 英雄 | Solo/Duo ranks | 場 | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | 最近使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜曲Jungle | 1385 · 勝利 / 失敗 | 61.5%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 · 13 場對戰 | 3.32 6.7 / 4.4 / 7.8 | 8.0無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 807無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 46.5%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | ||
史瓦妮Jungle | 2 / 10單雙排 | 211 · 勝利 / 失敗 | 50%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 · 2 場對戰 | 13.00 7.0 / 1.5 / 12.5 | 7.0無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 695無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 64.5%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | |
奧莉安娜Middle | 1 / 10單雙排 | 101 · 勝利 / 失敗 | 0%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 | 1.00 0.0 / 1.0 / 1.0 | 5.3無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 179無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 100%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | |
李星Middle | 1 / 10單雙排 | 110 · 勝利 / 失敗 | 100%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 | 3.25 9.0 / 8.0 / 17.0 | 4.6無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 768無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 55.3%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | |
赫克林Jungle | 1 / 10單雙排 | 101 · 勝利 / 失敗 | 0%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 | 1.43 3.0 / 7.0 / 7.0 | 8.8無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 478無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 38.5%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | |
黛安娜Jungle | 1 / 10單雙排 | 110 · 勝利 / 失敗 | 100%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 | 13.00 6.0 / 1.0 / 7.0 | 10.1無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 423無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 46.4%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 |
表現指引
方法
以 FFGGWP 在 15 個地區追蹤的玩家為基準。
單雙排,當前賽季:使用此英雄至少 10 場,且最近 30 天內至少一場。評分:依場次調整的勝場占 55%,KDA 占 5%,積分牌位占 40%。單雙排徽章顯示最近七天內最後可用的牌位。
前列 3
英雄專精
勝率 · 賽季 2026 · 所有已收集的對戰 · 所有佇列 · 19 場對戰
沒有內容