
李星1,784,688 pts
M16520%WR
5 場對戰樣本 · 5 場對戰 · 1 勝利 · 4 失敗Riot Games
紀錄以已收集的對戰為準,不一定涵蓋整個賽季。
| 英雄 | 場 | 勝率 | KDA | CS/min | DPM | KP | 最近使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
姬亞娜Jungle | 63 勝利 · 3 失敗 | 50% | 3.98 10.0 / 6.3 / 7.7 | 7.0 | 991 | 60.3% | |
李星Jungle | 51 勝利 · 4 失敗 | 20% | 3.05 8.4 / 3.8 / 3.8 | 6.9 | 750 | 59.5% | |
納帝魯斯Support | 31 勝利 · 2 失敗 | 33.3% | 3.70 2.7 / 7.7 / 10.0 | 1.0 | 335 | 54.3% | |
塔隆Jungle | 21 勝利 · 1 失敗 | 50% | 4.55 10.5 / 5.0 / 8.0 | 9.1 | 953 | 54.3% | |
卡瑪Support | 11 勝利 · 0 失敗 | 100% | 3.17 1.0 / 6.0 / 18.0 | 1.3 | 475 | 63.3% | |
悟空Jungle | 11 勝利 · 0 失敗 | 100% | 7.25 10.0 / 4.0 / 19.0 | 6.7 | 1,169 | 67.4% | |
杰西Top | 10 勝利 · 1 失敗 | 0% | 0.58 2.0 / 12.0 / 5.0 | 6.5 | 811 | 29.2% |
前列 3
勝率 · 所有已收集的對戰 · 所有佇列 · 19 場對戰


