史矛德377,853 pts
M3746.7%WR
15 場對戰樣本 · 15 場對戰 · 7 勝利 · 8 失敗賽季 2026 · 20 場可用對戰 · 紀錄以已收集的對戰為準,不一定涵蓋整個賽季。 · 開始日期 19/09/2026 - 11:36 GMT+2 · 已更新 02/10/2026 - 07:58 GMT+2 · 時間軸涵蓋範圍 · 暫時無法使用 · 資料涵蓋 · 僅統計已記錄對局
| 英雄 | Solo/Duo ranks | 場 | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | 最近使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史矛德Bottom | 10 / 10排名暫無排名需要本賽季使用此英雄進行10場單雙排、最近30天內至少一場、最近七天內的有效單雙排牌位,以及已發布的結果。 | 1578 · 勝利 / 失敗 | 46.7%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 · 15 場對戰 | 2.03 7.3 / 7.4 / 7.7 | 7.4無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 1,089無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 46.9%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | |
凱莎Bottom | 2 / 10單雙排排名需要本賽季使用此英雄進行10場單雙排、最近30天內至少一場、最近七天內的有效單雙排牌位,以及已發布的結果。 | 211 · 勝利 / 失敗 | 50%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 · 2 場對戰 | 3.62 13.0 / 6.5 / 10.5 | 6.9無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 962無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 52.5%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | |
圖奇Bottom | 1 / 10單雙排排名需要本賽季使用此英雄進行10場單雙排、最近30天內至少一場、最近七天內的有效單雙排牌位,以及已發布的結果。 | 101 · 勝利 / 失敗 | 0%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 | 2.57 12.0 / 7.0 / 6.0 | 7.1無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 940無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 72%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | |
墨菲特Top | 0 / 10單雙排排名需要本賽季使用此英雄進行10場單雙排、最近30天內至少一場、最近七天內的有效單雙排牌位,以及已發布的結果。 | 101 · 勝利 / 失敗 | 0%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 | 0.67 4.0 / 9.0 / 2.0 | 5.5無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 618無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 18.2%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | |
燼Bottom | 1 / 10單雙排排名需要本賽季使用此英雄進行10場單雙排、最近30天內至少一場、最近七天內的有效單雙排牌位,以及已發布的結果。 | 101 · 勝利 / 失敗 | 0%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 | 2.14 9.0 / 7.0 / 6.0 | 6.4無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 778無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 37.5%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 |
以 FFGGWP 在 15 個地區追蹤的玩家為基準。
單雙排,當前賽季:使用此英雄至少 10 場,且最近 30 天內至少一場。評分:依場次調整的勝場占 55%,KDA 占 5%,積分牌位占 40%。單雙排徽章顯示最近七天內最後可用的牌位。
前列 3
勝率 · 賽季 2026 · 所有已收集的對戰 · 所有佇列 · 20 場對戰