英雄
賽季 2026 · 20 場可用對戰 · 紀錄以已收集的對戰為準,不一定涵蓋整個賽季。 · 開始日期 10/10/2026 - 20:36 GMT+9 · 已更新 12/10/2026 - 15:49 GMT+9 · 時間軸涵蓋範圍 · 0/20 · 紀錄不完整 · 僅統計已記錄對局
數據與排名排名:至少 10 場單雙排賽季 2026
20 場 · 樣本 · 場重開已排除5 英雄WR 60%
| 英雄 | Solo/Duo ranks | 場 | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | 最近使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗拉迪米爾Middle · Bottom · Top | 1587 · 勝利 / 失敗 | 53.3%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 · 15 場對戰 | 2.98 5.6 / 3.7 / 5.3 | 8.4無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 904無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 44.1%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | ||
卡薩丁Middle | 2 / 10單雙排排名需要本賽季使用此英雄進行10場單雙排、最近30天內至少一場、最近七天內的有效單雙排牌位,以及已發布的結果。 | 220 · 勝利 / 失敗 | 100%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 · 2 場對戰 | 5.67 13.5 / 4.5 / 12.0 | 8.1無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 1,230無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 61.6%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | |
納帝魯斯Support | 1 / 10單雙排排名需要本賽季使用此英雄進行10場單雙排、最近30天內至少一場、最近七天內的有效單雙排牌位,以及已發布的結果。 | 101 · 勝利 / 失敗 | 0%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 | 1.00 0.0 / 10.0 / 10.0 | 0.9無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 143無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 62.5%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | |
卡蜜兒Support | 1 / 10單雙排排名需要本賽季使用此英雄進行10場單雙排、最近30天內至少一場、最近七天內的有效單雙排牌位,以及已發布的結果。 | 110 · 勝利 / 失敗 | 100%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 | 1.29 0.0 / 7.0 / 9.0 | 0.5無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 341無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 32.1%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | |
派克Support | 1 / 10單雙排排名需要本賽季使用此英雄進行10場單雙排、最近30天內至少一場、最近七天內的有效單雙排牌位,以及已發布的結果。 | 110 · 勝利 / 失敗 | 100%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 | 2.45 4.0 / 11.0 / 23.0 | 1.1無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 326無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 46.6%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 |
表現指引
方法
以 FFGGWP 在 15 個地區追蹤的玩家為基準。
單雙排,當前賽季:使用此英雄至少 10 場,且最近 30 天內至少一場。評分:依場次調整的勝場占 55%,KDA 占 5%,積分牌位占 40%。單雙排徽章顯示最近七天內最後可用的牌位。
前列 3
英雄專精
勝率 · 賽季 2026 · 所有已收集的對戰 · 所有佇列 · 20 場對戰
沒有內容