FFGGWP · Riot Games
你的精采時刻
19場僅統計已記錄對局
20 場可用對戰
資料涵蓋
紀錄以已收集的對戰為準,不一定涵蓋整個賽季。
全部 · 所有佇列 · 全部 場
2026年9月18日 – 2026年9月22日 · UTC
比較你的表現
目前牌位 MASTER所有佇列位置 · 全部版本 16.18
已比較所選19場對局中的19場。
| 指標 | 你的平均值 | 牌位平均值 | 相對牌位 |
|---|---|---|---|
| 4.54 · 19 場 | 4.52 | 100.5% | |
| 7.8 · 19 場 | 7.1 | 109.6% | |
| 525.3 · 19 場 | 459.2 | 114.4% | |
| 736.2 · 19 場 | 700.7 | 105.1% | |
| 1.19 · 19 場 | 1.05 | 113.5% | |
| 50.9% · 19 場 | 51.2% | 99.3% |
你的紀錄博物館
紀錄 · 僅統計已記錄對局逐場趨勢
僅統計已記錄對局
擊殺
9塔隆
2026年9月18日2026年9月22日
查看對局 · 19 場
| 期間 | 英雄 | 擊殺 |
|---|---|---|
| 2026年9月18日 | 塔隆 | 7 |
| 2026年9月19日 | 塔隆 | 9 |
| 2026年9月19日 | 塔隆 | 5 |
| 2026年9月19日 | 姬亞娜 | 2 |
| 2026年9月20日 | 塔隆 | 18 |
| 2026年9月20日 | 塔隆 | 15 |
| 2026年9月20日 | 塔隆 | 10 |
| 2026年9月20日 | 李星 | 3 |
| 2026年9月20日 | 姬亞娜 | 6 |
| 2026年9月21日 | 姬亞娜 | 3 |
| 2026年9月21日 | 塔隆 | 7 |
| 2026年9月21日 | 姬亞娜 | 10 |
| 2026年9月21日 | 塔隆 | 7 |
| 2026年9月21日 | 塔隆 | 11 |
| 2026年9月21日 | 塔隆 | 11 |
| 2026年9月21日 | 姬亞娜 | 11 |
| 2026年9月22日 | 塔隆 | 8 |
| 2026年9月22日 | 姬亞娜 | 1 |
| 2026年9月22日 | 塔隆 | 9 |
LP走勢
Riot Games
最新紀錄MASTER
799 LP
已開始記錄LP
下一筆紀錄將補充你的變化歷史。
紀錄歷程
自 2026年9月18日- 助攻 · 18姬亞娜 · 2026年9月21日 查看對局
- 對英雄傷害/min · 1,154.9姬亞娜 · 2026年9月21日 查看對局
- 助攻 · 12姬亞娜 · 2026年9月20日 查看對局
- 小兵與野怪/min · 9.1李星 · 2026年9月20日 查看對局
- 對英雄傷害/min · 1,075.7塔隆 · 2026年9月20日 查看對局
- 金幣/min · 670.7塔隆 · 2026年9月20日 查看對局
- 小兵與野怪/min · 9塔隆 · 2026年9月20日 查看對局
- 視野分數/min · 1.7塔隆 · 2026年9月20日 查看對局