FFGGWP · Riot Games
你的精采時刻
20場僅統計已記錄對局
20 場可用對戰
資料涵蓋
紀錄以已收集的對戰為準,不一定涵蓋整個賽季。
全部 · 所有佇列 · 全部 場
2026年8月9日 – 2026年9月22日 · UTC
比較你的表現
你的統計所有佇列位置 · 全部
20 場
| 指標 | 你的平均值 | 最佳對局 | 占個人最佳的百分比 |
|---|---|---|---|
| 6.53 · 20 場 | 28 | 23.3% | |
| 7.1 · 20 場 | 9.3 | 76.9% | |
| 454.2 · 20 場 | 524.6 | 86.6% | |
| 644.8 · 20 場 | 1,185 | 54.4% | |
| 0.84 · 20 場 | 1.25 | 66.9% | |
| 51.6% · 20 場 | 87.5% | 58.9% |
請選擇積分佇列和位置,以將你的統計資料與牌位進行比較。
你的紀錄博物館
紀錄 · 僅統計已記錄對局逐場趨勢
僅統計已記錄對局
擊殺
10烏迪爾
2026年8月9日2026年9月22日
查看對局 · 20 場
| 期間 | 英雄 | 擊殺 |
|---|---|---|
| 2026年8月9日 | 烏迪爾 | 8 |
| 2026年8月9日 | 烏迪爾 | 7 |
| 2026年8月9日 | 烏迪爾 | 13 |
| 2026年8月9日 | 烏迪爾 | 6 |
| 2026年8月18日 | 烏迪爾 | 8 |
| 2026年8月18日 | 烏迪爾 | 8 |
| 2026年8月18日 | 烏迪爾 | 4 |
| 2026年8月19日 | 烏迪爾 | 9 |
| 2026年8月19日 | 烏迪爾 | 10 |
| 2026年8月19日 | 烏迪爾 | 4 |
| 2026年8月19日 | 烏迪爾 | 8 |
| 2026年8月20日 | 烏迪爾 | 6 |
| 2026年8月20日 | 烏迪爾 | 9 |
| 2026年8月20日 | 烏迪爾 | 3 |
| 2026年8月20日 | 烏迪爾 | 5 |
| 2026年8月20日 | 烏迪爾 | 5 |
| 2026年8月20日 | 烏迪爾 | 5 |
| 2026年8月27日 | 烏迪爾 | 9 |
| 2026年9月10日 | 烏迪爾 | 7 |
| 2026年9月22日 | 烏迪爾 | 10 |
LP走勢
Riot Games
最新紀錄DIAMOND III
17 LP
已開始記錄LP
下一筆紀錄將補充你的變化歷史。
紀錄歷程
自 2026年8月9日- 金幣/min · 524.6烏迪爾 · 2026年8月27日 查看對局
- 助攻 · 23烏迪爾 · 2026年8月19日 查看對局
- 視野分數/min · 1.3烏迪爾 · 2026年8月18日 查看對局
- 視野分數/min · 1烏迪爾 · 2026年8月9日 查看對局
- 對英雄傷害/min · 1,185烏迪爾 · 2026年8月9日 查看對局
- 助攻 · 15烏迪爾 · 2026年8月9日 查看對局
- 擊殺 · 13烏迪爾 · 2026年8月9日 查看對局
- 視野分數/min · 0.9烏迪爾 · 2026年8月9日 查看對局