FFGGWP · Riot Games
你的精采時刻
20場僅統計已記錄對局
20 場可用對戰
資料涵蓋
紀錄以已收集的對戰為準,不一定涵蓋整個賽季。
全部 · 所有佇列 · 全部 場
2026年9月6日 – 2026年9月23日 · UTC
比較你的表現
目前牌位 CHALLENGER你的統計所有佇列位置 · 全部
20 場
| 指標 | 你的平均值 | 最佳對局 | 占個人最佳的百分比 |
|---|---|---|---|
| 4.71 · 20 場 | 12.5 | 37.7% | |
| 7.6 · 20 場 | 9.9 | 77.2% | |
| 547.1 · 20 場 | 762.2 | 71.8% | |
| 1,064.9 · 20 場 | 2,223.7 | 47.9% | |
| 1.24 · 20 場 | 3.18 | 39% | |
| 60.5% · 20 場 | 82.1% | 73.8% |
無法進行牌位比較:參考資料不足。
你的紀錄博物館
紀錄 · 僅統計已記錄對局逐場趨勢
僅統計已記錄對局
擊殺
15卡力斯
2026年9月6日2026年9月23日
查看對局 · 20 場
| 期間 | 英雄 | 擊殺 |
|---|---|---|
| 2026年9月6日 | 洛克 | 12 |
| 2026年9月6日 | 卡爾瑟斯 | 10 |
| 2026年9月8日 | 奈德麗 | 4 |
| 2026年9月16日 | 姬亞娜 | 7 |
| 2026年9月17日 | 伊莉絲 | 2 |
| 2026年9月18日 | 鏡爪 | 21 |
| 2026年9月19日 | 姬亞娜 | 10 |
| 2026年9月19日 | 卡力斯 | 15 |
| 2026年9月19日 | 娜菲芮 | 11 |
| 2026年9月21日 | 李星 | 7 |
| 2026年9月21日 | 姬亞娜 | 17 |
| 2026年9月22日 | 達瑞斯 | 13 |
| 2026年9月22日 | 姬亞娜 | 15 |
| 2026年9月23日 | 奈德麗 | 16 |
| 2026年9月23日 | 古拉格斯 | 8 |
| 2026年9月23日 | 塔隆 | 28 |
| 2026年9月23日 | 維迦 | 2 |
| 2026年9月23日 | 科加斯 | 8 |
| 2026年9月23日 | 姬亞娜 | 16 |
| 2026年9月23日 | 卡力斯 | 15 |
LP走勢
Riot Games
最新紀錄- CHALLENGER · 1,880 LP
- 觀測到的最高牌位
- CHALLENGER · 1,880 LP
- 觀測到的變化
- +80 LP
2026年9月22日2026年9月23日
紀錄歷程
自 2026年9月6日- 金幣/min · 762.2塔隆 · 2026年9月23日 查看對局
- 對英雄傷害/min · 2,223.7塔隆 · 2026年9月23日 查看對局
- 擊殺 · 28塔隆 · 2026年9月23日 查看對局
- 金幣/min · 669.7鏡爪 · 2026年9月18日 查看對局
- 對英雄傷害/min · 2,161.1鏡爪 · 2026年9月18日 查看對局
- 擊殺 · 21鏡爪 · 2026年9月18日 查看對局
- 視野分數/min · 3.2奈德麗 · 2026年9月8日 查看對局
- 助攻 · 16奈德麗 · 2026年9月8日 查看對局