
李星372,408 pts
M35—WR
0 場對戰樣本 · 0 場對戰 · 0 勝利 · 0 失敗Riot Games
紀錄以已收集的對戰為準,不一定涵蓋整個賽季。
| 英雄 | 場 | 勝率 | KDA | CS/min | DPM | KP | 最近使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
維克特Bottom | 86 勝利 · 2 失敗 | 75% | 3.91 5.3 / 5.1 / 10.8 | 7.7 | 974 | 38.9% | |
塔隆Jungle | 31 勝利 · 2 失敗 | 33.3% | 6.17 15.0 / 5.0 / 3.7 | 7.7 | 1,012 | 58% | |
艾克Jungle | 20 勝利 · 2 失敗 | 0% | 1.89 8.0 / 8.0 / 8.0 | 6.2 | 587 | 42.4% | |
卡爾瑟斯Jungle | 11 勝利 · 0 失敗 | 100% | 3.10 15.0 / 10.0 / 16.0 | 8.3 | 1,587 | 51.7% | |
葛雷夫Jungle | 11 勝利 · 0 失敗 | 100% | 3.67 7.0 / 3.0 / 4.0 | 7.5 | 458 | 39.3% | |
吉茵珂絲Bottom | 10 勝利 · 1 失敗 | 0% | 2.25 9.0 / 8.0 / 9.0 | 9.4 | 1,643 | 46.2% | |
維爾戈Jungle | 10 勝利 · 1 失敗 | 0% | 1.50 7.0 / 8.0 / 5.0 | 7.2 | 891 | 54.5% | |
賽勒斯Jungle | 10 勝利 · 1 失敗 | 0% | 1.92 10.0 / 12.0 / 13.0 | 5.6 | 1,032 | 36.5% | |
娜菲芮Jungle | 11 勝利 · 0 失敗 | 100% | 8.00 6.0 / 1.0 / 2.0 | 7.4 | 519 | 50% |
前列 3
勝率 · 所有已收集的對戰 · 所有佇列 · 19 場對戰


