#1EUW
- المباريات
- 11
- نسبة الفوز
- 63.6%
- KDA
- 4.36

ترتيب الأبطال
بين اللاعبين الذين يتابعهم FFGGWP في 15 منطقة.
5 · العالم
| # | اللاعب | فردي/ثنائي مصنف | المباريات | انتصارات / هزائم | نسبة الفوز | KDA | ترتيب آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | المباريات11 | 7 ف4 خ | نسبة الفوز63.6% | KDA4.36 | EUW#1 | ||
| #2 | المباريات30 | 20 ف10 خ | نسبة الفوز66.7% | KDA3.93 | VN#1 | ||
| #3 | المباريات15 | 8 ف7 خ | نسبة الفوز53.3% | KDA3.39 | TW#1 | ||
| #4 | المباريات14 | 8 ف6 خ | نسبة الفوز57.1% | KDA3.95 | ME#1 | ||
| #5 | المباريات12 | 5 ف7 خ | نسبة الفوز41.7% | KDA4.47 | EUW#2 |
عينة صغيرة: مراكز هذا البطل مؤقتة.
فردي/ثنائي، الموسم الحالي: 10 مباريات على الأقل بهذا البطل ومباراة خلال آخر 30 يومًا. التقييم: 55٪ انتصارات معدّلة حسب عدد المباريات، 5٪ KDA، و40٪ مستوى التصنيف. تعرض شارة الفردي/الثنائي آخر رتبة متاحة خلال آخر سبعة أيام.
المراكز والأعداد من آخر حساب مكتمل. تُزال الملفات الخاصة أو المحذوفة دون إعادة ترقيم، بما فيها منصة التتويج.
المنهجية