#1EUW
- Partidas
- 11
- Taxa de vitória
- 63,6%
- KDA
- 4,36

Classificações por campeão
Entre os jogadores acompanhados pelo FFGGWP em 15 regiões.
5 · Mundo
| # | Jogador | Ranqueada Solo/Duo | Partidas | Vitórias / derrotas | Taxa de vitória | KDA | Outra classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Partidas11 | 7 V4 D | Taxa de vitória63,6% | KDA4,36 | EUW#1 | ||
| #2 | Partidas30 | 20 V10 D | Taxa de vitória66,7% | KDA3,93 | VN#1 | ||
| #3 | Partidas15 | 8 V7 D | Taxa de vitória53,3% | KDA3,39 | TW#1 | ||
| #4 | Partidas14 | 8 V6 D | Taxa de vitória57,1% | KDA3,95 | ME#1 | ||
| #5 | Partidas12 | 5 V7 D | Taxa de vitória41,7% | KDA4,47 | EUW#2 |
Amostra pequena: estas posições por campeão são provisórias.
Solo/Duo, temporada atual: pelo menos 10 partidas com este campeão e uma nos últimos 30 dias. Pontuação: 55% vitórias ajustadas ao volume, 5% KDA, 40% nível ranqueado. O emblema Solo/Duo mostra o último elo disponível dos últimos sete dias.
Posições e quantidades vêm do último cálculo completo. Perfis privados ou excluídos são removidos sem renumerar, inclusive do pódio.
Metodologia