#1KR
- المباريات
- 14
- نسبة الفوز
- 64.3%
- KDA
- 2.77

ترتيب الأبطال
بين اللاعبين الذين يتابعهم FFGGWP في 15 منطقة.
15 · العالم
| # | اللاعب | فردي/ثنائي مصنف | المباريات | انتصارات / هزائم | نسبة الفوز | KDA | ترتيب آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | المباريات14 | 9 ف5 خ | نسبة الفوز64.3% | KDA2.77 | KR#1 | ||
| #2 | المباريات15 | 9 ف6 خ | نسبة الفوز60% | KDA2.43 | KR#2 | ||
| #3 | المباريات13 | 7 ف6 خ | نسبة الفوز53.8% | KDA2.74 | LAN#1 | ||
| #4 | المباريات10 | 5 ف5 خ | نسبة الفوز50% | KDA2.5 | NA#1 | ||
| #5 | المباريات14 | 8 ف6 خ | نسبة الفوز57.1% | KDA1.5 | EUW#1 | ||
| #6 | المباريات11 | 6 ف5 خ | نسبة الفوز54.5% | KDA1.64 | EUW#2 | ||
| #7 | المباريات10 | 7 ف3 خ | نسبة الفوز70% | KDA1.83 | RU#1 | ||
| #8 | المباريات11 | 6 ف5 خ | نسبة الفوز54.5% | KDA2.5 | TR#1 | ||
| #9 | المباريات11 | 5 ف6 خ | نسبة الفوز45.5% | KDA1.66 | LAS#1 | ||
| #10 | المباريات10 | 5 ف5 خ | نسبة الفوز50% | KDA1.15 | BR#1 | ||
| #11 | المباريات13 | 5 ف8 خ | نسبة الفوز38.5% | KDA1.33 | BR#2 | ||
| #12 | المباريات16 | 11 ف5 خ | نسبة الفوز68.8% | KDA1.32 | ME#1 | ||
| #13 | المباريات10 | 5 ف5 خ | نسبة الفوز50% | KDA2.31 | ME#2 | ||
| #14 | المباريات14 | 9 ف5 خ | نسبة الفوز64.3% | KDA1.39 | EUW#3 | ||
| #15 | المباريات11 | 5 ف6 خ | نسبة الفوز45.5% | KDA1.63 | VN#1 |
عينة صغيرة: مراكز هذا البطل مؤقتة.
فردي/ثنائي، الموسم الحالي: 10 مباريات على الأقل بهذا البطل ومباراة خلال آخر 30 يومًا. التقييم: 50٪ انتصارات معدّلة حسب عدد المباريات، 10٪ KDA، و40٪ مستوى التصنيف. تعرض شارة الفردي/الثنائي آخر رتبة متاحة خلال آخر سبعة أيام.
المراكز والأعداد من آخر حساب مكتمل. تُزال الملفات الخاصة أو المحذوفة دون إعادة ترقيم، بما فيها منصة التتويج.
المنهجية