#1SEA
- Partite
- 13
- Percentuale vittorie
- 84,6%
- KDA
- 3,9

Classifiche per campione
Tra i giocatori seguiti da FFGGWP in 15 regioni.
14 · Mondo
| # | Giocatore | Classificata Solo/Duo | Partite | Vittorie / sconfitte | Percentuale vittorie | KDA | Altra classifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Partite13 | 11 V2 S | Percentuale vittorie84,6% | KDA3,9 | SEA#1 | ||
| #2 | Partite14 | 9 V5 S | Percentuale vittorie64,3% | KDA2,77 | KR#1 | ||
| #3 | Partite13 | 7 V6 S | Percentuale vittorie53,8% | KDA2,74 | LAN#1 | ||
| #4 | Partite15 | 9 V6 S | Percentuale vittorie60% | KDA2,43 | KR#2 | ||
| #5 | Partite10 | 5 V5 S | Percentuale vittorie50% | KDA2,5 | NA#1 | ||
| #6 | Partite11 | 6 V5 S | Percentuale vittorie54,5% | KDA2,5 | TR#1 | ||
| #7 | Partite10 | 7 V3 S | Percentuale vittorie70% | KDA1,83 | RU#1 | ||
| #8 | Partite14 | 8 V6 S | Percentuale vittorie57,1% | KDA1,5 | EUW#1 | ||
| #9 | Partite11 | 6 V5 S | Percentuale vittorie54,5% | KDA1,64 | EUW#2 | ||
| #10 | Partite11 | 5 V6 S | Percentuale vittorie45,5% | KDA1,66 | LAS#1 | ||
| #11 | Partite10 | 5 V5 S | Percentuale vittorie50% | KDA2,31 | ME#1 | ||
| #12 | Partite14 | 9 V5 S | Percentuale vittorie64,3% | KDA1,39 | EUW#3 | ||
| #13 | Partite10 | 5 V5 S | Percentuale vittorie50% | KDA1,15 | BR#1 | ||
| #14 | Partite13 | 5 V8 S | Percentuale vittorie38,5% | KDA1,33 | BR#2 |
Campione ridotto: questi ranghi sono provvisori.
Solo/Duo, stagione attuale: almeno 10 partite con questo campione e una negli ultimi 30 giorni. Punteggio: 50% vittorie corrette per il volume, 25% KDA, 25% livello classificato. L’emblema Solo/Duo mostra l’ultimo rango disponibile degli ultimi sette giorni.
Ranghi e conteggi provengono dall’ultimo calcolo completo. I profili privati o eliminati vengono rimossi senza rinumerare, anche dal podio.
Metodologia