#1EUW
- المباريات
- 30
- نسبة الفوز
- 53.3%
- KDA
- 3.22

ترتيب الأبطال
بين اللاعبين الذين يتابعهم FFGGWP في 15 منطقة.
5 · العالم
| # | اللاعب | فردي/ثنائي مصنف | المباريات | انتصارات / هزائم | نسبة الفوز | KDA | ترتيب آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | المباريات30 | 16 ف14 خ | نسبة الفوز53.3% | KDA3.22 | EUW#1 | ||
| #2 | المباريات20 | 11 ف9 خ | نسبة الفوز55% | KDA3.1 | EUNE#1 | ||
| #3 | المباريات16 | 8 ف8 خ | نسبة الفوز50% | KDA2.16 | NA#1 | ||
| #4 | المباريات11 | 5 ف6 خ | نسبة الفوز45.5% | KDA2.25 | KR#1 | ||
| #5 | المباريات12 | 6 ف6 خ | نسبة الفوز50% | KDA2.16 | OCE#1 |
عينة صغيرة: مراكز هذا البطل مؤقتة.
فردي/ثنائي، الموسم الحالي: 10 مباريات على الأقل بهذا البطل ومباراة خلال آخر 30 يومًا. التقييم: 50٪ انتصارات معدّلة حسب عدد المباريات، 10٪ KDA، و40٪ مستوى التصنيف. تعرض شارة الفردي/الثنائي آخر رتبة متاحة خلال آخر سبعة أيام.
المراكز والأعداد من آخر حساب مكتمل. تُزال الملفات الخاصة أو المحذوفة دون إعادة ترقيم، بما فيها منصة التتويج.
المنهجية