#1EUW
- Kamper
- 30
- Seiersrate
- 53,3 %
- KDA
- 3,22

Rangeringer per champion
Blant spillere fulgt av FFGGWP i 15 regioner.
5 · Verden
| # | Spiller | Rangert Solo/Duo | Kamper | Seire / tap | Seiersrate | KDA | Annen rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kamper30 | 16 S14 T | Seiersrate53,3 % | KDA3,22 | EUW#1 | ||
| #2 | Kamper20 | 11 S9 T | Seiersrate55 % | KDA3,1 | EUNE#1 | ||
| #3 | Kamper11 | 5 S6 T | Seiersrate45,5 % | KDA2,25 | KR#1 | ||
| #4 | Kamper12 | 7 S5 T | Seiersrate58,3 % | KDA2,2 | NA#1 | ||
| #5 | Kamper12 | 6 S6 T | Seiersrate50 % | KDA2,16 | OCE#1 |
Lite datagrunnlag: disse champion-rangene er foreløpige.
Solo/Duo, gjeldende sesong: minst 10 kamper med denne championen og én de siste 30 dagene. Poeng: 50 % seire justert etter antall kamper, 25 % KDA, 25 % rangnivå. Solo/Duo-emblemet viser siste tilgjengelige rang fra de siste sju dagene.
Rang og antall kommer fra siste fullstendige beregning. Private eller slettede profiler fjernes uten ny nummerering, også fra pallen.
Metode