#1EUW
- المباريات
- 18
- نسبة الفوز
- 50%
- KDA
- 3.93

ترتيب الأبطال
بين اللاعبين الذين يتابعهم FFGGWP في 15 منطقة.
6 · العالم
| # | اللاعب | فردي/ثنائي مصنف | المباريات | انتصارات / هزائم | نسبة الفوز | KDA | ترتيب آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | المباريات18 | 9 ف9 خ | نسبة الفوز50% | KDA3.93 | EUW#1 | ||
| #2 | المباريات14 | 9 ف5 خ | نسبة الفوز64.3% | KDA2.97 | EUW#2 | ||
| #3 | المباريات17 | 6 ف11 خ | نسبة الفوز35.3% | KDA1.68 | BR#1 | ||
| #4 | المباريات10 | 5 ف5 خ | نسبة الفوز50% | KDA2.12 | NA#1 | ||
| #5 | المباريات10 | 4 ف6 خ | نسبة الفوز40% | KDA1.84 | BR#2 | ||
| #6 | المباريات18 | 7 ف11 خ | نسبة الفوز38.9% | KDA1.64 | EUNE#1 |
عينة صغيرة: مراكز هذا البطل مؤقتة.
فردي/ثنائي، الموسم الحالي: 10 مباريات على الأقل بهذا البطل ومباراة خلال آخر 30 يومًا. التقييم: 55٪ انتصارات معدّلة حسب عدد المباريات، 5٪ KDA، و40٪ مستوى التصنيف. تعرض شارة الفردي/الثنائي آخر رتبة متاحة خلال آخر سبعة أيام.
المراكز والأعداد من آخر حساب مكتمل. تُزال الملفات الخاصة أو المحذوفة دون إعادة ترقيم، بما فيها منصة التتويج.
المنهجية