#1EUW
- Матчи
- 18
- Доля побед
- 50 %
- KDA
- 3,93

Рейтинги по чемпионам
Среди игроков, отслеживаемых FFGGWP в 15 регионах.
18 · Мир
| # | Игрок | Рейтинг Соло/Дуо | Матчи | Победы / поражения | Доля побед | KDA | Другой рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Матчи18 | 9 П9 П | Доля побед50 % | KDA3,93 | EUW#1 | ||
| #2 | Матчи6 | 5 П1 П | Доля побед83,3 % | KDA2,55 | TW#1 | ||
| #3 | Матчи6 | 4 П2 П | Доля побед66,7 % | KDA2,96 | BR#1 | ||
| #4 | Матчи8 | 5 П3 П | Доля побед62,5 % | KDA2,96 | NA#1 | ||
| #5 | Матчи3 | 2 П1 П | Доля побед66,7 % | KDA3,5 | NA#2 | ||
| #6 | Матчи7 | 5 П2 П | Доля побед71,4 % | KDA2,59 | EUW#2 | ||
| #7 | Матчи6 | 3 П3 П | Доля побед50 % | KDA2,09 | VN#1 | ||
| #8 | Матчи6 | 3 П3 П | Доля побед50 % | KDA2,76 | TR#1 | ||
| #9 | Матчи10 | 5 П5 П | Доля побед50 % | KDA2,12 | NA#3 | ||
| #10 | Матчи4 | 3 П1 П | Доля побед75 % | KDA2,31 | RU#1 | ||
| #11 | Матчи8 | 5 П3 П | Доля побед62,5 % | KDA1,81 | EUW#3 | ||
| #12 | Матчи17 | 6 П11 П | Доля побед35,3 % | KDA1,68 | BR#2 | ||
| #13 | Матчи5 | 2 П3 П | Доля побед40 % | KDA1,22 | VN#2 | ||
| #14 | Матчи7 | 3 П4 П | Доля побед42,9 % | KDA1,22 | EUW#4 | ||
| #15 | Матчи7 | 3 П4 П | Доля побед42,9 % | KDA1,88 | BR#3 | ||
| #16 | Матчи18 | 7 П11 П | Доля побед38,9 % | KDA1,64 | EUNE#1 | ||
| #17 | Матчи4 | 2 П2 П | Доля побед50 % | KDA0,74 | NA#4 | ||
| #18 | Матчи3 | 0 П3 П | Доля побед0 % | KDA0,63 | EUW#5 |
Малая выборка: эти места по чемпионам предварительные.
Одиночная/парная, текущий сезон: минимум 3 игр на этом чемпионе и одна за последние 30 дней. Оценка: 50% побед с поправкой на число игр, 25% KDA, 25% рангового уровня. Эмблема показывает последний доступный одиночный/парный ранг за семь дней.
Места и число игроков взяты из последнего полного расчёта. Закрытые и удалённые профили исключаются без перенумерации, в том числе с пьедестала.
Методология