#1TW
- المباريات
- 18
- نسبة الفوز
- 61.1%
- KDA
- 3.43

ترتيب الأبطال
بين اللاعبين الذين يتابعهم FFGGWP في 15 منطقة.
5 · العالم
| # | اللاعب | فردي/ثنائي مصنف | المباريات | انتصارات / هزائم | نسبة الفوز | KDA | ترتيب آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | المباريات18 | 11 ف7 خ | نسبة الفوز61.1% | KDA3.43 | TW#1 | ||
| #2 | المباريات18 | 10 ف8 خ | نسبة الفوز55.6% | KDA2.7 | BR#1 | ||
| #3 | المباريات27 | 17 ف10 خ | نسبة الفوز63% | KDA3.34 | EUNE#1 | ||
| #4 | المباريات11 | 8 ف3 خ | نسبة الفوز72.7% | KDA3.75 | ME#1 | ||
| #5 | المباريات13 | 6 ف7 خ | نسبة الفوز46.2% | KDA2.6 | BR#2 |
عينة صغيرة: مراكز هذا البطل مؤقتة.
فردي/ثنائي، الموسم الحالي: 10 مباريات على الأقل بهذا البطل ومباراة خلال آخر 30 يومًا. التقييم: 55٪ انتصارات معدّلة حسب عدد المباريات، 5٪ KDA، و40٪ مستوى التصنيف. تعرض شارة الفردي/الثنائي آخر رتبة متاحة خلال آخر سبعة أيام.
المراكز والأعداد من آخر حساب مكتمل. تُزال الملفات الخاصة أو المحذوفة دون إعادة ترقيم، بما فيها منصة التتويج.
المنهجية