#1TW
- 场次
- 18
- 胜率
- 61.1%
- KDA
- 3.43

英雄排行榜
基于 FFGGWP 在 15 个地区跟踪的玩家。
5 · 全球
| # | 玩家 | 单双排 | 场次 | 胜场 / 负场 | 胜率 | KDA | 其他排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 场次18 | 11 胜7 失 | 胜率61.1% | KDA3.43 | TW#1 | ||
| #2 | 场次18 | 10 胜8 失 | 胜率55.6% | KDA2.7 | BR#1 | ||
| #3 | 场次34 | 20 胜14 失 | 胜率58.8% | KDA2.96 | EUNE#1 | ||
| #4 | 场次11 | 8 胜3 失 | 胜率72.7% | KDA3.75 | ME#1 | ||
| #5 | 场次13 | 6 胜7 失 | 胜率46.2% | KDA2.6 | BR#2 |
样本较小:这些英雄排名为暂定排名。
单双排,当前赛季:使用该英雄至少 10 场,且最近 30 天内至少一场。评分:按场次数量调整的胜场占 55%,KDA 占 5%,排位段位占 40%。单双排徽章显示最近七天内最后可用的段位。
排名和人数来自最后一次完整计算。私密或已删除的档案会被移除,领奖台也不重新编号。
方法