الأبطال
الموسم 2026 · 20 مباراة متاحة · تشمل الأرقام القياسية المباريات التي جُمعت، وليس بالضرورة الموسم بأكمله. · من 19/09/2026 - 13:29 GMT+3 · تم التحديث 11/10/2026 - 02:31 GMT+3 · تغطية الخطوط الزمنية · 0/20 · سجل غير مكتمل · المباريات المرصودة فقط
الإحصاءات والترتيبالترتيب: 10 مباريات فردي/ثنائي على الأقلالموسم 2026
| البطل | Solo/Duo ranks | مباريات | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | آخر لعب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KatarinaMiddle · Bottom | 10 مباراة · فردي/ثنائي مصنف | 1046 · فوز / خسارة | 40%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% · 10 مباراة | 2.97 11.6 / 6.0 / 6.2 | 6.3لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 977لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 48.5%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
ZedMiddle | 4 / 10فردي/ثنائي مصنفيتطلب الترتيب 10 مباريات فردي/ثنائي بهذا البطل في الموسم، إحداها خلال آخر 30 يومًا، ورتبة فردي/ثنائي صالحة من آخر سبعة أيام ونتيجة منشورة. | 431 · فوز / خسارة | 75%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% · 4 مباراة | 4.82 14.8 / 4.3 / 5.8 | 6.2لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 1,363لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 49.9%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
JaxTop | 3 / 10فردي/ثنائي مصنفيتطلب الترتيب 10 مباريات فردي/ثنائي بهذا البطل في الموسم، إحداها خلال آخر 30 يومًا، ورتبة فردي/ثنائي صالحة من آخر سبعة أيام ونتيجة منشورة. | 321 · فوز / خسارة | 66.7%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% · 3 مباراة | 1.27 3.0 / 5.0 / 3.3 | 6.7لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 677لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 17.5%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
ThreshSupport | 2 / 10فردي/ثنائي مصنفيتطلب الترتيب 10 مباريات فردي/ثنائي بهذا البطل في الموسم، إحداها خلال آخر 30 يومًا، ورتبة فردي/ثنائي صالحة من آخر سبعة أيام ونتيجة منشورة. | 220 · فوز / خسارة | 100%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% · 2 مباراة | 2.88 1.0 / 4.0 / 10.5 | 1.3لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 228لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 33.5%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
NasusTop | 1 / 10فردي/ثنائي مصنفيتطلب الترتيب 10 مباريات فردي/ثنائي بهذا البطل في الموسم، إحداها خلال آخر 30 يومًا، ورتبة فردي/ثنائي صالحة من آخر سبعة أيام ونتيجة منشورة. | 110 · فوز / خسارة | 100%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 6.33 6.0 / 3.0 / 13.0 | 6.5لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 789لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 40.4%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. |
دليل الأداء
المنهجية
بين اللاعبين الذين يتابعهم FFGGWP في 15 منطقة.
فردي/ثنائي، الموسم الحالي: 10 مباريات على الأقل بهذا البطل ومباراة خلال آخر 30 يومًا. التقييم: 55٪ انتصارات معدّلة حسب عدد المباريات، 5٪ KDA، و40٪ مستوى التصنيف. تعرض شارة الفردي/الثنائي آخر رتبة متاحة خلال آخر سبعة أيام.
الأعلى 3
إتقان البطل
نسبة الفوز · الموسم 2026 · كل المباريات التي جُمعت · كل قوائم الانتظار · 20 مباراة
لا شيء لعرضه