#1EUW
- Partidas
- 12
- Porcentaje de victorias
- 83,3 %
- KDA
- 4,94

Clasificaciones por campeón
Entre los jugadores seguidos por FFGGWP en 15 regiones.
37 · Mundo
| # | Jugador | Clasificatoria Solo/Dúo | Partidas | Victorias / derrotas | Porcentaje de victorias | KDA | Otra clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Partidas12 | 10 V2 D | Porcentaje de victorias83,3 % | KDA4,94 | EUW#1 | ||
| #2 | Partidas3 | 3 V0 D | Porcentaje de victorias100 % | KDA5,2 | EUW#2 | ||
| #3 | Partidas4 | 3 V1 D | Porcentaje de victorias75 % | KDA3,25 | SEA#1 | ||
| #4 | Partidas17 | 10 V7 D | Porcentaje de victorias58,8 % | KDA2,83 | EUW#3 | ||
| #5 | Partidas4 | 3 V1 D | Porcentaje de victorias75 % | KDA2,59 | EUNE#1 | ||
| #6 | Partidas18 | 11 V7 D | Porcentaje de victorias61,1 % | KDA2,17 | EUW#4 | ||
| #7 | Partidas3 | 3 V0 D | Porcentaje de victorias100 % | KDA2,58 | BR#1 | ||
| #8 | Partidas4 | 3 V1 D | Porcentaje de victorias75 % | KDA5,46 | SEA#2 | ||
| #9 | Partidas18 | 9 V9 D | Porcentaje de victorias50 % | KDA2,51 | EUW#5 | ||
| #10 | Partidas3 | 2 V1 D | Porcentaje de victorias66,7 % | KDA3,71 | EUW#6 | ||
| #11 | Partidas13 | 9 V4 D | Porcentaje de victorias69,2 % | KDA2,3 | TW#1 | ||
| #12 | Partidas9 | 4 V5 D | Porcentaje de victorias44,4 % | KDA2,45 | EUW#7 | ||
| #13 | Partidas19 | 10 V9 D | Porcentaje de victorias52,6 % | KDA2,04 | EUW#8 | ||
| #14 | Partidas4 | 3 V1 D | Porcentaje de victorias75 % | KDA2,25 | RU#1 | ||
| #15 | Partidas3 | 1 V2 D | Porcentaje de victorias33,3 % | KDA2,23 | OCE#1 | ||
| #16 | Partidas9 | 5 V4 D | Porcentaje de victorias55,6 % | KDA2,08 | EUW#9 | ||
| #17 | Partidas3 | 1 V2 D | Porcentaje de victorias33,3 % | KDA2,89 | EUW#10 | ||
| #18 | Partidas5 | 2 V3 D | Porcentaje de victorias40 % | KDA2,58 | EUW#11 | ||
| #19 | Partidas4 | 2 V2 D | Porcentaje de victorias50 % | KDA3,16 | RU#2 | ||
| #20 | Partidas3 | 1 V2 D | Porcentaje de victorias33,3 % | KDA1,95 | OCE#2 | ||
| #21 | Partidas3 | 2 V1 D | Porcentaje de victorias66,7 % | KDA1,68 | LAS#1 | ||
| #22 | Partidas11 | 2 V9 D | Porcentaje de victorias18,2 % | KDA2,02 | EUNE#2 | ||
| #23 | Partidas5 | 3 V2 D | Porcentaje de victorias60 % | KDA2,19 | LAS#2 | ||
| #24 | Partidas3 | 1 V2 D | Porcentaje de victorias33,3 % | KDA2,12 | EUW#12 | ||
| #25 | Partidas16 | 7 V9 D | Porcentaje de victorias43,8 % | KDA2,03 | EUW#13 | ||
| #26 | Partidas4 | 1 V3 D | Porcentaje de victorias25 % | KDA2,14 | EUW#14 | ||
| #27 | Partidas11 | 6 V5 D | Porcentaje de victorias54,5 % | KDA2,1 | NA#1 | ||
| #28 | Partidas4 | 2 V2 D | Porcentaje de victorias50 % | KDA2,42 | LAS#3 | ||
| #29 | Partidas3 | 1 V2 D | Porcentaje de victorias33,3 % | KDA2,09 | EUW#15 | ||
| #30 | Partidas4 | 1 V3 D | Porcentaje de victorias25 % | KDA1,11 | EUW#16 | ||
| #31 | Partidas3 | 0 V3 D | Porcentaje de victorias0 % | KDA2,13 | EUW#17 | ||
| #32 | Partidas5 | 1 V4 D | Porcentaje de victorias20 % | KDA1,44 | EUW#18 | ||
| #33 | Partidas4 | 2 V2 D | Porcentaje de victorias50 % | KDA1,94 | LAS#4 | ||
| #34 | Partidas3 | 1 V2 D | Porcentaje de victorias33,3 % | KDA1,68 | EUW#19 | ||
| #35 | Partidas7 | 1 V6 D | Porcentaje de victorias14,3 % | KDA2,11 | EUW#20 | ||
| #36 | Partidas3 | 2 V1 D | Porcentaje de victorias66,7 % | KDA1,4 | BR#2 | ||
| #37 | Partidas5 | 1 V4 D | Porcentaje de victorias20 % | KDA1,51 | BR#3 |
Muestra pequeña: estos rangos por campeón son provisionales.
Solo/Dúo, temporada actual: al menos 3 partidas con este campeón y una en los últimos 30 días. Puntuación: 50 % victorias ajustadas al volumen, 25 % KDA, 25 % nivel de clasificación. El emblema Solo/Dúo muestra el último rango disponible de los últimos siete días.
Rangos y cantidades proceden del último cálculo completo. Los perfiles privados o eliminados se retiran sin renumerar, también del podio.
Metodología