#1EUW
- Mecze
- 12
- Procent zwycięstw
- 83,3%
- KDA
- 4,94

Rankingi bohaterów
Wśród graczy śledzonych przez FFGGWP w 15 regionach.
37 · Świat
| # | Gracz | Ranking Solo/Duo | Mecze | Wygrane / przegrane | Procent zwycięstw | KDA | Inny ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mecze12 | 10 W2 P | Procent zwycięstw83,3% | KDA4,94 | EUW#1 | ||
| #2 | Mecze3 | 3 W0 P | Procent zwycięstw100% | KDA5,2 | EUW#2 | ||
| #3 | Mecze4 | 3 W1 P | Procent zwycięstw75% | KDA3,25 | SEA#1 | ||
| #4 | Mecze17 | 10 W7 P | Procent zwycięstw58,8% | KDA2,83 | EUW#3 | ||
| #5 | Mecze4 | 3 W1 P | Procent zwycięstw75% | KDA2,59 | EUNE#1 | ||
| #6 | Mecze18 | 11 W7 P | Procent zwycięstw61,1% | KDA2,17 | EUW#4 | ||
| #7 | Mecze3 | 3 W0 P | Procent zwycięstw100% | KDA2,58 | BR#1 | ||
| #8 | Mecze4 | 3 W1 P | Procent zwycięstw75% | KDA5,46 | SEA#2 | ||
| #9 | Mecze18 | 9 W9 P | Procent zwycięstw50% | KDA2,51 | EUW#5 | ||
| #10 | Mecze3 | 2 W1 P | Procent zwycięstw66,7% | KDA3,71 | EUW#6 | ||
| #11 | Mecze13 | 9 W4 P | Procent zwycięstw69,2% | KDA2,3 | TW#1 | ||
| #12 | Mecze9 | 4 W5 P | Procent zwycięstw44,4% | KDA2,45 | EUW#7 | ||
| #13 | Mecze19 | 10 W9 P | Procent zwycięstw52,6% | KDA2,04 | EUW#8 | ||
| #14 | Mecze4 | 3 W1 P | Procent zwycięstw75% | KDA2,25 | RU#1 | ||
| #15 | Mecze3 | 1 W2 P | Procent zwycięstw33,3% | KDA2,23 | OCE#1 | ||
| #16 | Mecze9 | 5 W4 P | Procent zwycięstw55,6% | KDA2,08 | EUW#9 | ||
| #17 | Mecze3 | 1 W2 P | Procent zwycięstw33,3% | KDA2,89 | EUW#10 | ||
| #18 | Mecze5 | 2 W3 P | Procent zwycięstw40% | KDA2,58 | EUW#11 | ||
| #19 | Mecze4 | 2 W2 P | Procent zwycięstw50% | KDA3,16 | RU#2 | ||
| #20 | Mecze3 | 1 W2 P | Procent zwycięstw33,3% | KDA1,95 | OCE#2 | ||
| #21 | Mecze3 | 2 W1 P | Procent zwycięstw66,7% | KDA1,68 | LAS#1 | ||
| #22 | Mecze11 | 2 W9 P | Procent zwycięstw18,2% | KDA2,02 | EUNE#2 | ||
| #23 | Mecze5 | 3 W2 P | Procent zwycięstw60% | KDA2,19 | LAS#2 | ||
| #24 | Mecze3 | 1 W2 P | Procent zwycięstw33,3% | KDA2,12 | EUW#12 | ||
| #25 | Mecze16 | 7 W9 P | Procent zwycięstw43,8% | KDA2,03 | EUW#13 | ||
| #26 | Mecze4 | 1 W3 P | Procent zwycięstw25% | KDA2,14 | EUW#14 | ||
| #27 | Mecze11 | 6 W5 P | Procent zwycięstw54,5% | KDA2,1 | NA#1 | ||
| #28 | Mecze4 | 2 W2 P | Procent zwycięstw50% | KDA2,42 | LAS#3 | ||
| #29 | Mecze3 | 1 W2 P | Procent zwycięstw33,3% | KDA2,09 | EUW#15 | ||
| #30 | Mecze4 | 1 W3 P | Procent zwycięstw25% | KDA1,11 | EUW#16 | ||
| #31 | Mecze3 | 0 W3 P | Procent zwycięstw0% | KDA2,13 | EUW#17 | ||
| #32 | Mecze5 | 1 W4 P | Procent zwycięstw20% | KDA1,44 | EUW#18 | ||
| #33 | Mecze4 | 2 W2 P | Procent zwycięstw50% | KDA1,94 | LAS#4 | ||
| #34 | Mecze3 | 1 W2 P | Procent zwycięstw33,3% | KDA1,68 | EUW#19 | ||
| #35 | Mecze7 | 1 W6 P | Procent zwycięstw14,3% | KDA2,11 | EUW#20 | ||
| #36 | Mecze3 | 2 W1 P | Procent zwycięstw66,7% | KDA1,4 | BR#2 | ||
| #37 | Mecze5 | 1 W4 P | Procent zwycięstw20% | KDA1,51 | BR#3 |
Mała próba: te rangi bohaterów są tymczasowe.
Solo/Duo, bieżący sezon: co najmniej 3 gier tym bohaterem i jedna w ostatnich 30 dniach. Wynik: 50% zwycięstwa skorygowane o liczbę gier, 25% KDA, 25% poziom rankingowy. Emblemat Solo/Duo pokazuje ostatnią dostępną rangę z ostatnich siedmiu dni.
Rangi i liczby graczy pochodzą z ostatniego pełnego obliczenia. Prywatne lub usunięte profile są usuwane bez zmiany numeracji, również z podium.
Metodologia