Campeones
Temporada 2026 · 20 partidas disponibles · Los récords corresponden a las partidas recopiladas, no necesariamente a toda la temporada. · Desde 30/09/2026 - 16:15 GMT+2 · Actualizado 02/10/2026 - 11:02 GMT+2 · Cobertura de cronologías · No disponible temporalmente · Cobertura de datos · Solo partidas observadas
Estadísticas y clasificacionesClasificación: mínimo 10 partidas Solo/DúoTemporada 2026
| Campeón | Solo/Duo ranks | partidas | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Última partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EzrealBottom | 5 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 523 · Victoria / Derrota | 40 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % · 5 partidas | 1,84 7,6 / 7,4 / 6,0 | 7,1Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 958Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 39,5 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
SivirBottom | 4 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 422 · Victoria / Derrota | 50 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % · 4 partidas | 2,79 5,5 / 3,5 / 4,3 | 9,0Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 681Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 40,1 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
SyndraBottom · Middle | 4 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 404 · Victoria / Derrota | 0 %Por mejorar · Victorias/derrotas · IC 95 % · 4 partidas | 2,00 5,8 / 5,0 / 4,3 | 8,2Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 815Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 50,2 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
CaitlynBottom | 3 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 330 · Victoria / Derrota | 100 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % · 3 partidas | 2,83 9,0 / 6,0 / 8,0 | 7,5Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 1093Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 44,2 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
GravesJungle | 1 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 110 · Victoria / Derrota | 100 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % | 4,33 6,0 / 3,0 / 7,0 | 8,4Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 692Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 31 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
ViktorBottom | 1 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 110 · Victoria / Derrota | 100 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % | 20,00 7,0 / 0,0 / 13,0 | 9,4Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 961Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 47,6 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
Kai'SaBottom | 1 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 110 · Victoria / Derrota | 100 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % | 1,43 1,0 / 7,0 / 9,0 | 8,1Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 424Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 25,6 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
LucianBottom | 1 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 110 · Victoria / Derrota | 100 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % | 2,67 8,0 / 6,0 / 8,0 | 6,9Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 930Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 39 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. |
Guía de rendimiento
Metodología
Entre los jugadores seguidos por FFGGWP en 15 regiones.
Solo/Dúo, temporada actual: al menos 10 partidas con este campeón y una en los últimos 30 días. Puntuación: 55 % victorias ajustadas al volumen, 5 % KDA, 40 % nivel de clasificación. El emblema Solo/Dúo muestra el último rango disponible de los últimos siete días.
Superior 3
Maestría de campeones
Porcentaje de victorias · Temporada 2026 · Todas las partidas recopiladas · Todas las colas · 20 partidas