ジン207,062 pts
M21—WR
0試合サンプル · 0試合 · 0 勝利 · 0 敗北シーズン 2026 · 20 取得済みの試合 · 記録は収集済みの試合に基づくため、シーズン全体を含まない場合があります。 · 開始日 30/09/2026 - 16:15 GMT+2 · 更新済み 02/10/2026 - 11:02 GMT+2
| チャンピオン | Solo/Duo ranks | 試合 | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | 最終プレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エズリアルBottom | 5 / 10ランク ソロ/デュオ | 523 · 勝利 / 敗北 | 40%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 · 5試合 | 1.84 7.6 / 7.4 / 6.0 | 7.1基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 958基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 39.5%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
シヴィアBottom | 4 / 10ランク ソロ/デュオ | 422 · 勝利 / 敗北 | 50%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 · 4試合 | 2.79 5.5 / 3.5 / 4.3 | 9.0基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 681基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 40.1%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
シンドラBottom · Middle | 4 / 10ランク ソロ/デュオ | 404 · 勝利 / 敗北 | 0%改善の余地 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 · 4試合 | 2.00 5.8 / 5.0 / 4.3 | 8.2基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 815基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 50.2%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
ケイトリンBottom | 3 / 10ランク ソロ/デュオ | 330 · 勝利 / 敗北 | 100%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 · 3試合 | 2.83 9.0 / 6.0 / 8.0 | 7.5基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 1,093基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 44.2%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
グレイブスJungle | 1 / 10ランク ソロ/デュオ | 110 · 勝利 / 敗北 | 100%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 | 4.33 6.0 / 3.0 / 7.0 | 8.4基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 692基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 31%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
ビクターBottom | 1 / 10ランク ソロ/デュオ | 110 · 勝利 / 敗北 | 100%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 | 20.00 7.0 / 0.0 / 13.0 | 9.4基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 961基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 47.6%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
カイ=サBottom | 1 / 10ランク ソロ/デュオ | 110 · 勝利 / 敗北 | 100%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 | 1.43 1.0 / 7.0 / 9.0 | 8.1基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 424基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 25.6%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
ルシアンBottom | 1 / 10ランク ソロ/デュオ | 110 · 勝利 / 敗北 | 100%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 | 2.67 8.0 / 6.0 / 8.0 | 6.9基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 930基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 39%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 |
15地域でFFGGWPが追跡するプレイヤーが対象です。
ソロ/デュオ、現シーズン:このチャンピオンで最低10試合、かつ過去30日以内に1試合。スコア:試合数で調整した勝利50%、KDA25%、ランク帯25%。ソロ/デュオのエンブレムは過去7日間の最後に確認できたランクを示します。
上位 3
勝率 · 収集済みの全試合 · すべてのキュー · 20試合